Produits complémentaires
| Age | Poids moyen | Biberons/24 h | Eau (ml) | + mesurettes |
| 0-2 semaines | <3-3,5 kg | 6 | 90 | 3 |
| 2-4 semaines | 3,5-4 kg | 5-6 | 120 | 4 |
| 1-2 mois | 4-5 kg | 5 | 150 | 5 |
| 2-4 mois | 5-6,5 kg | 4-5 | 180 | 6 |
| 4-6 mois | >6,5 kg | 4 | 210 | 7 |
| Nutriments pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ kcal |
2098 284 |
501 68 |
| matières grasses | g | 25 | 3,4 |
| dont acides gras saturés | g | 10 | 1,35 |
| acide linoléique | g | 4 | 0,54 |
| acide α-linolénique | mg | 350 | 47 |
| acide arachidonique | mg | 145 | 19,5 |
| acide docosahexaénoïque | mg | 115 | 15,5 |
| glucides | g | 55 | 7,4 |
| dont sucres | g | 5,7 | 0,77 |
| protéines | g | 14 | 1,88 |
| sel | g | 0,6 | 0,08 |
| vitamine A | µg ER | 450 | 61 |
| vitamine D | µg | 12,5 | 1,68 |
| vitamine E α-tocophérol | mg | 4,5 | 0,61 |
| vitamine K | µg | 65 | 8,7 |
| vitamine C | mg | 60 | 8,1 |
| thiamine | mg | 0,4 | 0,054 |
| riboflavine | mg | 0,45 | 0,061 |
| niacine | mg | 5 | 0,67 |
| vitamine B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
| folates | µg-EFA | 135 | 18,2 |
| acide folique | µg | 80 | 10,8 |
| vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| biotine | µg | 15 | 2 |
| acide pantothénique | mg | 2,5 | 0,34 |
| sodium | mg | 240 | 32 |
| potassium | mg | 610 | 82 |
| chlorure | mg | 480 | 65 |
| calcium | mg | 570 | 76 |
| phosphore | mg | 390 | 52 |
| magnésium | mg | 38 | 5 |
| fer | mg | 9 | 1,21 |
| zinc | mg | 3,5 | 0,47 |
| cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
| manganèse | mg | 0,125 | 0,017 |
| sélénium | µg | 17,5 | 2,4 |
| chrome | µg | 11 | 1,48 |
| molybdène | µg | 28 | 3,8 |
| iode | µg | 115 | 15,5 |
| choline | mg | 165 | 22 |
| inositol | mg | 85 | 11,4 |
| L-carnitine | mg | 12,5 | 1,68 |
| taurine | mg | 30 | 4 |
| osmolarité = 270 mOsm/L. | |||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutramigen 1 LGG
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres