Produits complémentaires
| Age (mois) |
Nombre de biberons/jour |
Nombre de mesurettes |
Volume d'eau (mL) |
| 0 - 1 | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 | 2* à 3* | 8 | 240 |
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ | 2150 | 279 |
| kcal | 514 | 67 | |
| Matières grasses, dont : | g | 27 | 3,5 |
| Acides gras saturés | g | 10,6 | 1,4 |
| Acide linoléique | g | 4,7 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 430 | 56 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont : | g | 55,3 | 7,2 |
| Sucres | g | 8,6 | 1,1 |
| Equivalent protéique* | g | 12 | 1,6 |
| Sel | g | 0,575 | 0,07 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 550 | 72 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,6 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Vitamine K | µg | 30 | 3,9 |
| Vitamine C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,6 | 0,08 |
| Acide folique | µg | 80 | 10 |
| Folates | µg-EFA | 135 | 18 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 15 | 2 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 230 | 30 |
| Potassium | mg | 630 | 82 |
| Chlorure | mg | 400 | 52 |
| Calcium | mg | 530 | 69 |
| Phosphore | mg | 295 | 38 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 7,8 | 1 |
| Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,385 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,02 | 0,003 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| Chrome | µg | <45 | <5,9 |
| Molybdène | µg | <45 | <5,9 |
| Iode | µg | 100 | 13 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Novalac Allernova lait
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres