Produits complémentaires
| Âge (mois) |
Nombre de biberons/jour |
Nombre de mesurettes |
Volume d'eau (mL) |
| 0-1 | 6 | 3 | 90 |
| 1-2 | 5 | 4 | 120 |
| 2-4 | 5 | 5 | 150 |
| 4-6 | 4 | 7 | 210 |
| 6-12 | 3* | 7 | 210 |
| 12-36 | 2* à 3* | 8 | 240 |
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ | 2104 | 278 |
| kcal | 502 | 66 | |
| Matières grasses, dont : | g | 25 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 9,9 | 1,3 |
| Acide linoléique | g | 4,3 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 420 | 55 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont : | g | 55,6 | 7,3 |
| Sucres | g | 3,8 | 0,5 |
| Equivalent protéique* | g | 13,4 | 1,8 |
| Sel | g | 0,575 | 0,08 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 550 | 73 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,6 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Vitamine K | µg | 30 | 4 |
| Vitamine C | mg | 60 | 7,9 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,11 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,6 | 0,08 |
| Acide folique | µg | 80 | 11 |
| Folates | µg-EFA | 135 | 18 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 15 | 2 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 230 | 30 |
| Potassium | mg | 550 | 73 |
| Chlorure | mg | 400 | 53 |
| Calcium | mg | 450 | 59 |
| Phosphore | mg | 300 | 40 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 7,8 | 1 |
| Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,28 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,04 | 0,005 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| Chrome | µg | <45 | <5,9 |
| Molybdène | µg | <45 | <5,9 |
| Iode | µg | 100 | 13 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,6 |
| Taurine | mg | 40 | 5,3 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Novalac Riz lait bébé
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres