Produits complémentaires
| Age (mois) | Eau (ml) | Nombre de mesurettes en poudre | Nombre de boissons par jour |
| Dès 12 mois | 180 | 6 | 2 |
| Unité | Pour 100 g | Pour 100 mL* | ||
| Valeur énergétique | kJ | 2100 | 270 | |
| kcal | 500 | 64 | ||
| Matières grasses, dont | g | 26 | 3,3 | |
| acides gras saturés | g | 9,2 | 1,2 | |
| acides gras mono-insaturés | g | 12 | 1,6 | |
| acides gras poly-insaturés | g | 3,9 | 0,5 | |
| - acide linoléique (oméga-6) | g | 3,1 | 0,4 | |
| - acide α-linolénique (oméga-3) | mg | 460 | 59 | |
| - acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 15 | |
| Glucides, | g | 55 | 7,1 | |
| dont sucres (lactose) | g | 55 | 7,1 | |
| Fibres alimentaires (oligofructose) | g | 2,0 | 0,3 | |
| Protéines | g | 10 | 1,3 | |
| Sel | g | 0,25 | 0,03 | |
| Vitamines | % VNR** | |||
| Vitamine A | µg-ER | 360 | 46 | 12 |
| Vitamine D3 | µg | 12 | 1,5 | 15 |
| Vitamine E | mg α-ET | 5,0 | 0,65 | 11 |
| Vitamine C | mg | 150 | 19 | 97 |
| Vitamine B2 | mg | 1,0 | 0,13 | 16 |
| Vitamine B12 | µg | 1,7 | 0,22 | 24 |
| Minéraux | ||||
| Potassium | mg | 540 | 70 | 9 |
| Chlorure | mg | 450 | 58 | 14 |
| Calcium | mg | 660 | 85 | 14 |
| Phosphore | mg | 370 | 48 | 10 |
| Fer | mg | 11 | 1,4 | 18 |
| Zinc | mg | 4,7 | 0,61 | 15 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Capricare Lait de chèvre 3e âge Croissance
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres