Produits complémentaires
| Age (mois) |
Nombre de biberons/jour |
Nombre de mesurettes |
Volume d'eau (mL) |
| 0-1 | 6 | 3 | 90 |
| 1-2 | 5 | 4 | 120 |
| 2-4 | 5 | 5 | 150 |
| 4-6 | 4 | 7 | 210 |
| 6-12 | 3* | 7 | 210 |
| 12-36 | 2* à 3* | 8 | 240 |
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ | 2087 | 282 |
| kcal | 499 | 67 | |
| Matières grasses, dont : | g | 26 | 3,5 |
| Acides gras saturés | g | 11,6 | 1,6 |
| Acide linoléique | g | 4,1 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 400 | 54 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont : | g | 50,8 | 6,9 |
| Sucres | g | 4,4 | 0,6 |
| Amidon | g | 1 | 0,1 |
| Fibres alimentaires | g | 3,6 | 0,5 |
| Equivalent protéique* | g | 13,4 | 1,8 |
| Sel | g | 0,588 | 0,08 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 440 | 59 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,6 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,2 |
| Vitamine K | µg | 30 | 4,1 |
| Vitamine C | mg | 60 | 8,1 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,11 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,6 | 0,08 |
| Acide folique | µg | 90 | 12 |
| Folates | µg-EFA | 155 | 21 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 15 | 2 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 235 | 32 |
| Potassium | mg | 550 | 74 |
| Chlorure | mg | 385 | 52 |
| Calcium | mg | 545 | 74 |
| Phosphore | mg | 335 | 45 |
| Magnésium | mg | 50 | 6,8 |
| Fer | mg | 7,8 | 1,1 |
| Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,375 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,04 | 0,005 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 20 | 2,7 |
| Chrome | µg | <48 | <6,5 |
| Molybdène | µg | <67 | <9 |
| Iode | µg | 100 | 14 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 23 |
| Inositol | mg | 28 | 3,8 |
| Taurine | mg | 40 | 5,4 |
| L-carnitine | mg | 8 | 1,1 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Novalac Riz AR lait
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres