Produits complémentaires
| Poids du bébé (kg) |
Âge | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par jour |
| 3,3 | 0 à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
| 4,2 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
| 5 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
| 5,6 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
| 6,3 | 4 à 5 mois | 210 | 7 | 4 |
| À partir de 6,9 | 5 à 6 mois | 240 | 8 | 4 |
| Composition nutritionnelle moyenne |
Pour 100 g | Pour 100 ml | |
| Valeur énergétique | kJ | 2124 | 269 |
| kcal | 508 | 64 | |
| Matières grasses | g | 27 | 3,4 |
| Dont acides gras saturés | g | 10 | 1,3 |
| Dont acide linoléique | mg | 4100 | 523 |
| Dont acide alpha-linolénique | mg | 410 | 52 |
| Dont DHA3 | mg | 125 | 16 |
| Dont AHA4 | mg | 125 | 16 |
| Glucides | g | 55 | 7,0 |
| Dont sucres | g | 48 | 6,1 |
| Dont lactose | g | 47 | 6,0 |
| Fibres | g | 2,5 | 0,3 |
| Protéines | g | 10 | 1,3 |
| Dont caséines 40 % | g | 4,0 | 0,5 |
| Dont protéines de lactosérum 60 % | g | 6,0 | 0,8 |
| Sel | g | 0,38 | 0,05 |
| Vitamines et minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 417 | 53,2 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacine (B3) | mg | 5,0 | 0,64 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 6,0 | 0,77 |
| Vitamine B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotine (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,20 |
| Vitamine C | mg | 100 | 13 |
| Vitamine K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamine E | mg α-ET | 14 | 1,8 |
| Sodium | mg | 150 | 19 |
| Potassium | mg | 598 | 76,2 |
| Chlorure | mg | 420 | 53,6 |
| Calcium | mg | 450 | 57,4 |
| Phosphore | mg | 340 | 43,4 |
| Magnésium | mg | 51,9 | 6,62 |
| Fer | mg | 5,0 | 0,64 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,45 |
| Cuivre | µg | 370 | 47 |
| Iode | µg | 101 | 12,9 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,2 |
| Manganèse | µg | 82 | 10 |
| Fluorure | µg | <150 | <19 |
| Chrome | µg | <45 | <5,7 |
| Molybdène | µg | <45 | <5,7 |
| Autres ingrédients | |||
| Nucléotides | mg | 20 | 2,6 |
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-carnitine | mg | 13 | 1,7 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Biostime Lait AR 1 bio
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres