Produits complémentaires
Important : toute préparation ou conservation inadéquate de ce produit peut nuire à la santé de votre bébé. Respectez scrupuleusement les conseils suivants :
Dosage
Chaque bébé est différent. Les quantités et la fréquence des biberons recommandées dans le tableau le sont à titre indicatif. Utilisez toujours 1 mesurette pour 30 ml d'eau. Une mesurette rase = 4,3 g de poudre HiPP COMBIOTIC Anti-Régurgitations.
| Âge | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24 h |
| 1ère et 2ème semaine | 60 | 2 | 7-8 |
| 3ème et 4ème semaine | 90 | 3 | 5-7 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 5-6 |
| 2 à 4 mois | 150 | 5 | 5 |
| 4 à 5 mois | 180 | 6 | 4-5 |
| 5 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
| Analyse moyenne | pour 100 g de poudre |
pour 100 ml de lait reconstitué** |
| VALEUR ENERGETIQUE | 2129 kJ/509 kcal | 275 kJ/66 kcal |
| MATIERES GRASSES | 27,7 g | 3,6 g |
| - dont acides gras saturés | 11,6 g | 1,5 g |
| - dont acides gras mono-insaturés | 12,3 g | 1,6 g |
| - dont acides gras poly-insaturés | 3,8 g | 0,5 g |
| - dont acide alpha-linolénique (oméga-3) | 0,47 g | 0,06 g |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 102,0 mg | 13,2 mg |
| - dont acide linoléique (oméga-6) | 3,10 g | 0,40 g |
| - dont acide arachidonique (ARA) | 102,0 mg | 13,2 mg |
| GLUCIDES | 53,8 g | 6,9 g |
| - dont sucres | 53,8 g | 6,9 g |
| - dont lactose¹ | 53,2 g | 6,9 g |
| - dont inositol | 32 mg | 4,2 mg |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 3,1 g | 0,4 g |
| PROTEINES² | 9,67 g | 1,25 g |
| - dont L-carnitine | 14 mg | 1,8 mg |
| - Ratio caséines/protéines de lactosérum | 40:60 | |
| MINERAUX | ||
| Sodium | 160 mg | 20 mg |
| Potassium | 589 mg | 76 mg |
| Calcium | 399 mg | 51 mg |
| Phosphore | 229 mg | 30 mg |
| Chlorure | 395 mg | 51 mg |
| Magnésium | 35 mg | 4,5 mg |
| Fer | 5,4 mg | 0,70 mg |
| Zinc | 4,6 mg | 0,60 mg |
| Cuivre | 0,41 mg | 0,053 mg |
| Iode | 113 µg | 15 µg |
| Manganèse | 0,039 mg | 0,0050 mg |
| Sélénium | 30 µg | 3,8 µg |
| Fluorure | < 0,040 mg | < 0,0050 mg |
| Chrome | < 5,0 µg | < 0,60 µg |
| Molybdène | 12,0 µg | 1,50 µg |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 417 µg | 54 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,39 mg | 0,050 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,3 mg | 0,17 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Vitamine B6 | 0,22 mg | 0,029 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 77,5 µg | 10 µg |
| Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,10 µg |
| Vitamine C | 69 mg | 8,9 mg |
| Vitamine D | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamine E | 5,4 mg | 0,70 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,1 µg |
| PP (niacine) | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Choline | 194 mg | 25 mg |
| Osmolarité 275 mOsmol/l | ||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec HiPP Combiotic AR lait infantile 0 -12 mois
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres