| Age du nourrisson |
Poids moyen | Nombre de mesurettes de Neocate |
Volume d'eau* nécessaire |
Nombre de biberons par jour |
| (kg) | (ml) | |||
| Naissance | 3,5 | 3 | 90 | 6-7 |
| 2 semaines | 4 | 4 | 120 | 6 |
| 2 mois | 5,5 | 5 | 150 | 6 |
| 3 mois | 6 | 6 | 180 | 5 |
| 5 mois | 7,5 | 7 | 210 | 4-5 |
| 7 mois | 8,5 | 7 | 210 | 4 |
| 10 mois | 9 | 8 | 240 | 4 |
| Information nutritionnelle |
Pour 100 g | Pour 100 ml (reconstitué à 13,5 %) |
| Energie | 2062 kJ 493 kcal |
278 kJ 67 kcal |
| Lipides (47 %) dont |
25,6 g | 3,5 g |
| - Saturés | 10,0 g | 1,3 g |
| - Monoinsaturés | 11,5 g | 1,5 g |
| - Polyinsaturés dont |
4,2 g | 0,56 g |
| - Acide linoléique | 3,36 g | 453 mg |
| - Acide α-linolénique | 0,34 g | 45,6 mg |
| - Acide arachidonique | 0,12 g | 16,6 mg |
| - Acide docosahexaénoïque | 0,12 g | 16,6 mg |
| Glucides (42 %) dont |
52,5 g | 7,1 g |
| - Sucres | 4,6 g | 0,62 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Equivalent protidique (11 %) | 13,3 g | 1,8 g |
| Sel | 0,54 g | 0,07 g |
| Vitamines | ||
| Vit. A | 431 µg | 58,2 µg |
| Vit. D | 11,8 µg | 1,60 µg |
| Vit. E | (9,85 mg ET) 11,0 mg |
(1,33 mg ET) 1,48 mg |
| Vit. C | 52,7 mg | 7,11 mg |
| Vit. K | 44,5 µg | 6,00 µg |
| Thiamine | 0,59 mg | 0,08 mg |
| Riboflavine | 0,59 mg | 0,08 mg |
| Niacine | (9,41 mg EN) 4,09 mg |
(1,27 mg EN) 0,55 mg |
| Vit. B6 | 0,48 mg | 0,06 mg |
| Acide folique | 68,5 µg | 9,24 µg |
| Folates | 114 µg | 15,4 µg |
| Vit. B12 | 1,38 µg | 0,19 µg |
| Biotine | 19,2 µg | 2,59 µg |
| Acide pantothénique | 3,05 mg | 0,41 mg |
| Minéraux et oligo-éléments | ||
| Na | 217 mg | 29,3 mg |
| K | 540 mg | 72,9 mg |
| Cl | 392 mg | 53,0 mg |
| Ca | 571 mg | 77,1 mg |
| P | 372 mg | 50,2 mg |
| Mg | 51,9 mg | 7,01 mg |
| Fe | 7,39 mg | 1,00 mg |
| Cu | 0,42 mg | 0,057 mg |
| Zn | 5,42 mg | 0,73 mg |
| Mn | 0,049 mg | 0,007 mg |
| I | 103 µg | 14,0 µg |
| Mo | 11,3 µg | 1,53 µg |
| Se | 18,7 µg | 2,53 µg |
| Cr | 10,8 µg | 1,46 µg |
| Autres | ||
| L-carnitine | 9,85 mg | 1,33 mg |
| Choline | 137 mg | 18,5 mg |
| Inositol | 110 mg | 14,9 mg |
| Taurine | 32,0 mg | 4,32 mg |
| Osmolarité 310 mOsmol/l | ||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Neocate
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres