Produits complémentaires
| Age | eau (ml) | nombre de mesurettes | nombre de biberons / 24h | nombre de biberons réalisables par boîte de 780 g |
Nombre de biberons réalisables par boite de 1,2 kg |
| de 6 mois à 1 an | 210 | 7 | 3 | 25 | 38 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g |
Pour 100 ml* |
|
| ENERGIE | kJ | 2092 | 279 |
| kcal | 500 | 67 | |
| Lipides | g | 24,2 | 3,2 |
| dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| dont acide linoléique | mg | 3800 | 509 |
| dont acide α-linolénique | mg | 340 | 46 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| Glucides | g | 61,9 | 8,3 |
| dont sucres | g | 61,9 | 8,3 |
| dont lactose | g | 61,9 | 8,3 |
| Fibres alimentaires | g | 0,37 | 0,05 |
| 2'-Fucosyllactose | g | 0,20 | 0,026 |
| Difucosyllactose | g | 0,03 | 0,004 |
| Lacto-N-Tétraose | g | 0,07 | 0,009 |
| 6'-Sialyllactose | g | 0,04 | 0,005 |
| 3'-Siasyllactose | g | 0,05 | 0,006 |
| Protéines | g | 8,5 | 1,1 |
| Caséines | g | 3,4 | 0,5 |
| Protéines de lactosérum | g | 5,1 | 0,7 |
| Vitamines et sels minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 460 | 61,6 |
| Vitamine D | µg | 12,5 | 1,68 |
| Thiamine (B1) | µg | 500 | 67 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 147 |
| Niacine (B3) | mg | 4 | 0,54 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 300 | 40,2 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,74 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 155 | 20,8 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Vitamine C | mg | 85 | 11,4 |
| Vitamine K | µg | 39 | 5,23 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,5 | 1,54 |
| Sodium | mg | 255 | 34,2 |
| Potassium | mg | 667 | 89,4 |
| Chlorure | mg | 360 | 48,2 |
| Calcium | mg | 490 | 65,7 |
| Phosphore | mg | 290 | 38,2 |
| Magnésium | mg | 32 | 4,29 |
| Fer | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zinc | mg | 3,6 | 0,48 |
| Cuivre | µg | 400 | 53,6 |
| Iode | µg | 105 | 14,1 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,35 |
| Manganèse | µg | 180 | 24,1 |
| Fluorure | µg | <60 | <7,8 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g |
Pour 100 ml* |
|
| ENERGIE | kJ | 2095 | 279 |
| kcal | 500 | 67 | |
| Lipides | g | 24,2 | 3,2 |
| dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| dont acide linoléique | mg | 3800 | 509,2 |
| dont acide α-linolénique | mg | 340 | 45,6 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| Glucides | g | 61,9 | 8,3 |
| dont sucres | g | 61,9 | 8,3 |
| dont lactose | g | 61,9 | 8,3 |
| Fibres alimentaires | g | 0,37 | 0,05 |
| 2'-Fucosyllactose | g | 0,20 | 0,026 |
| Difucosyllactose | g | 0,03 | 0,004 |
| Lacto-N-Tétraose | g | 0,07 | 0,009 |
| 6'-Sialyllactose | g | 0,04 | 0,005 |
| 3'-Siasyllactose | g | 0,05 | 0,006 |
| Protéines | g | 8,5 | 1,1 |
| Caséines | g | 3,4 | 0,5 |
| Protéines de lactosérum | g | 5,1 | 0,7 |
| Vitamines et sels minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 460 | 61,6 |
| Vitamine D | µg | 12,5 | 1,68 |
| Thiamine (B1) | µg | 500 | 67 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 147 |
| Niacine (B3) | mg | 4 | 0,54 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 300 | 40,2 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,74 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 155 | 20,8 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Vitamine C | mg | 85 | 11,4 |
| Vitamine K | µg | 39 | 5,23 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,5 | 1,54 |
| Sodium | mg | 255 | 34,2 |
| Potassium | mg | 667 | 89,4 |
| Chlorure | mg | 360 | 48,2 |
| Calcium | mg | 490 | 65,7 |
| Phosphore | mg | 300 | 40,2 |
| Magnésium | mg | 32 | 4,29 |
| Fer | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zinc | mg | 3,6 | 0,48 |
| Cuivre | µg | 400 | 53,6 |
| Iode | µg | 105 | 14,1 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,35 |
| Manganèse | µg | 180 | 24,1 |
| Fluorure | µg | <60 | <7,8 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Optipro lait 2ème âge
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres