Produits complémentaires
| Quantités recommandées pour votre bébé | ||||
| Âge | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24 h |
Par boîte de 780 g |
| Nombre de biberons réalisables |
||||
| Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 59 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 44 |
| 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 35 |
| 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 29 |
| 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
| 6 à 12 mois | 210 | 7 | 2 à 3 | 25 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g |
Pour 100 ml* |
|
| ENERGIE | kJ | 2138 | 283 |
| kcal | 511 | 68 | |
| Lipides | g | 26,4 | 3,5 |
| dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| dont acide linoléique | mg | 3900 | 511 |
| dont acide α-linolénique | mg | 340 | 44,6 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 17 |
| dont acide arachidonique ARA) | mg | 130 | 17 |
| Glucides | g | 57,6 | 7,6 |
| dont sucres | g | 38,4 | 5 |
| Galacto-oligosaccharides** | g | 1,1 | 0,1 |
| Amidon | g | 16,9 | 2,2 |
| Fibres alimentaires | g | 2 | 0,3 |
| Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
| Galacto-oligosaccharides*** | g | 1,7 | 0,22 |
| Protéines | g | 9,8 | 1,3 |
| Protéines de lactosérum | g | 9,8 | 1,3 |
| Vitamines et sels minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 500 | 65,6 |
| Vitamine D | µg | 12,6 | 1,65 |
| Thiamine (B1) | µg | 500 | 66 |
| Riboflavine (B2) | µg | 550 | 72 |
| Niacine (B3) | mg | 3,7 | 0,49 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 2,5 | 0,33 |
| Vitamine B6 | µg | 260 | 34 |
| Biotine (B8) | µg | 9,3 | 1,2 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 170 | 22,3 |
| Vitamine B12 | µg | 1,4 | 0,18 |
| Vitamine C | mg | 90 | 11,8 |
| Vitamine K | µg | 34 | 4,5 |
| Vitamine E | mg α-ET | 14 | 1,8 |
| Sodium | mg | 215 | 28,2 |
| Potassium | mg | 560 | 73,4 |
| Chlorure | mg | 395 | 51,8 |
| Calcium | mg | 350 | 45,9 |
| Phosphore | mg | 205 | 26,9 |
| Magnésium | mg | 63 | 8,3 |
| Fer | mg | 5,6 | 0,7 |
| Zinc | mg | 3,8 | 0,5 |
| Cuivre | µg | 380 | 49,8 |
| Iode | µg | 110 | 14,4 |
| Sélénium | µg | 31 | 4,1 |
| Manganèse | µg | 170 | 22,3 |
| Autres micronutriments | |||
| Fluorure | µg | <60 | <7,7 |
| Taurine | mg | 32 | 4,2 |
| Carnitine | mg | 12 | 1,6 |
| Choline | mg | 170 | 22,3 |
| Inositol | mg | 36 | 4,72 |
| Nucléotides | mg | 15 | 1,97 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Expert Digest+ lait 0-12 mois
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres