Produits complémentaires
| Age | eau (ml) | nombre de mesurettes | nombre de biberon / 24h | nombre de biberons réalisables par boîte de 780 g |
| De 6 mois à 1 an | 210 | 7 | 3 | 26 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml* |
| Énergie | 2138 kJ 511 kcal |
272 kJ 65 kcal |
| Lipides | 26,5 g | 3,4 g |
| dont acides gars saturés | 2,4 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 4100 mg | 521,5 mg |
| dont acide alpha-linoléique | 370 mg | 47,1 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 16,5 mg |
| dont acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 16,5 mg |
| Glucides | 58,4 g | 7,4 g |
| dont sucres | 37 g | 4,7 g |
| dont lactose | 37 g | 4,7 g |
| Amidon | 20,7 g | 2,6 g |
| Protéines | 9,8 g | 1,2 g |
| Protéines de lactosérum | 9,8 g | 1,2 g |
| Vitamines et sels minéraux | ||
| Vitamine A | 500 µg-ER | 63,3 µg-ER |
| Vitamine D | 12,6 µg | 1,6 µg |
| Thiamine (B1) | 480 µg | 61,1 µg |
| Riboflavine (B2) | 480 µg | 61 µg |
| Niacine (B3) | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 2,5 mg | 0,32 mg |
| Vitamine B6 | 280 µg | 35,6 mg |
| Biotine (B8) | 11 µg | 1,4 µg |
| Folates (B9) | 165 µg-EFA | 21 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 0,16 µg |
| Vitamine C | 80 mg | 10,2 mg |
| Vitamine K | 37 µg | 4,71 µg |
| Vitamine E | 13 mg alpha-ET | 1,65 mg alpha-ET |
| Sodium | 215 mg | 27,4 mg |
| Potassium | 585 mg | 74,4 mg |
| Chlorure | 400 mg | 50,9 mg |
| Calcium | 343 mg | 43,6 mg |
| Phosphore | 202 mg | 25,7 mg |
| Magnésium | 58 mg | 7,38 mg |
| Fer | 5,6 mg | 0,71 mg |
| Zinc | 3,75 mg | 0,48 mg |
| Cuivre | 380 µg | 48,3 µg |
| Iode | 110 µg | 14 µg |
| Sélénium | 30 µg | 3,82 µg |
| Manganèse | 170 µg | 21,6 µg |
| Fluorure | <60 µg | - |
| Autres nutriments | ||
| Taurine | 32 mg | 4,07 mg |
| Carnitine | 13 mg | 1,65 mg |
| Choline | 160 mg | 20,4 mg |
| Inositol | 35 mg | 4 mg |
| Nucléotides | 15 mg | 1,9 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Expert AR 2
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres