Produits complémentaires
| Age | Eau (ml) | Mesurettes par biberon | Nombre de biberons par 24 h |
| de 6* à 10 mois | 210 | 7 | 3 |
| de 10 à 12 mois | 240 | 8 | 2 |
| Composition nutritionnelles moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué à 13,5% |
| Energie KJ/KCAL | 2055/491 | 277/66 |
| Matières grasses | 23,5 g | 3,2 g |
| Acides gras saturés | 11,7 g | 1,58g |
| Acides gras mono-insaturés | 5,5 g | 0,743 g |
| Acides gras poly-insaturés > dont acide linoléique > dont acide alpha-linoléique > dont acide docosahexaénoïque |
5,0 g 3870 mg 365 mg 123 mg |
0,675 g 522 mg 49,3 mg 16,6 mg |
| Glucides | 58,4 g | 7,9 g |
| Sucres > dont lactose |
38,3 g 35,0 g |
5,2 g 4,7 g |
| Maltodextrines | 19,0 g | 2,6 g |
| Fibres alimentaires | 1,60 g | 0,22 g |
| Ratio GOS / FOS (90/10) > GOS Galacto-oligosaccharides > FOS Fructo-oligosaccharides |
1,44 g 0,16 g |
0,19 g 0,02 g |
| Protéines | 10,6 g | 1,43 g |
| Ratio caséines / Protéines du lactosérum 53 /47 > Caséines > Protéines su lactosérum |
5,6 g 5,0 g |
0,76 g 0,67 g |
| Vitamines | ||
| Vitamines A | 435 µg ER | 58,7 µg ER |
| Vitamine D | 12,3 µg | 1,66 µg |
| Vitamine E | 11,7 mg α ET | 1,58 mg α ET |
| Vitamine K | 38,0 µg | 5,1 µg |
| Vitamine C | 80,0 mg | 10,8 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 510 µg | 68,9 µg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 830 µg | 112 µg |
| Vitamine B3 - PP (Niacine) | 3,69 mg | 0,498 mg |
| Vitamine B6 | 410 µg | 55,4 µg |
| Vitamine B9 (Folates) | 130 µg-EFA | 17,6 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,35 µg | 0,18 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 13,5 µg | 1,82 µg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,3 mg | 0,446 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 185 mg | 25,0 mg |
| Potassium | 630 mg | 85,1 mg |
| Chlorure | 380 mg | 51,30 mg |
| Calcium | 465 mg | 62,8 mg |
| Phosphore | 330 mg | 44,6 mg |
| Magnésium | 52,0 mg | 7,00 mg |
| Fer | 5,6 mg | 0,76 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,47 mg |
| Cuivre | 368 µg | 49,7 mg |
| Manganèse | 92,0 µg | 12,4 µg |
| Fluorure | 38,0 µg | 5,1 µg |
| Sélénium | 23,0 µg | 3,1 µg |
| Iode | 92,0 µg | 12,4 µg |
| Autres nutriments | ||
| Choline | 130 mg | 17,6 mg |
| Inositol | 30,0 mg | 4,1 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Physiolac lait 2ème âge
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres