Produits complémentaires
| Âge | Eau (ml) | Mesurettes par biberon | Nombre de biberons par 24 h |
| 6¹ à 10 mois | 210 | 7 | 3 |
| 10 à 12 mois | 240 | 8 | 2 |
| COMPOSITION NUTRITIONNELLE MOYENNE |
Pour 100 g de poudre |
Pour 100 ml *** |
|
| Energie | kJ/kcal | 2073/496 | 280/67 |
| Matières grasses dont | g | 25,5 | 3,4 |
| Acides gras saturés | g | 6,260 | 0,845 |
| Acides gras mono-insaturés | g | 12,630 | 1,705 |
| Acides gras poly-insaturés | g | 4,641 | 0,627 |
| - dont acide linoléique (AL) | mg | 4130 | 558 |
| - dont acide alpha-linolénique (ALA) | mg | 370 | 50,0 |
| - dont acide arachidonique (ARA) | 12,9 | 1,73 | |
| - dont DHA acide docosahexaénoïque | mg | 141 | 19,0 |
| Glucides dont | g | 54,5 | 7,4 |
| Sucres | g | 33,2 | 4,5 |
| - dont lactose | g | 30,0 | 4,1 |
| Amidon prégélatinisé | g | 4,2 | 0,57 |
| Maltodextrines | g | 20,6 | 2,8 |
| Fibres alimentaires | g | 3,8 | 0,51 |
| Ratio GOS/FOS : 90/10 | |||
| - Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1,89 | 0,26 |
| - Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0,21 | 0,03 |
| Protéines | g | 10,0 | 1,35 |
| Ratio caséines/protéines du lactosérum: 53/47 | |||
| Caséines | g | 5,3 | 0,72 |
| Protéines du lactosérum | g | 4,7 | 0,63 |
| Sel | g | 0,44 | 0,06 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER | 465 | 62,8 |
| Vitamine D | µg | 12,5 | 1,69 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,5 | 1,55 |
| Vitamine K | µg | 32,0 | 4,3 |
| Vitamine C | mg | 80,0 | 10,8 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | µg | 410 | 55,4 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | µg | 1209 | 163 |
| Vitamine B3 - PP (Niacine) | mg | 4,300 | 0,581 |
| Vitamine B6 | µg | 445 | 56,7 |
| Vitamine B9 (Folates) | µg-EFA | 138 | 18,7 |
| Vitamine B12 | µg | 1,50 | 0,20 |
| Vitamine B8 (Biotine) | µg | 11,5 | 1,55 |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | mg | 3,700 | 0,500 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 175 | 23,6 |
| Potassium | mg | 585 | 79,0 |
| Chlorure | mg | 400 | 54,0 |
| Calcium | mg | 560 | 75,6 |
| Phosphore | mg | 380 | 51,3 |
| Magnésium | mg | 60,0 | 8,1 |
| Fer | mg | 8,0 | 1,08 |
| Zinc | mg | 6,0 | 0,81 |
| Cuivre | µg | 400 | 54,0 |
| Manganèse | µg | 200 | 27,0 |
| Fluorure | µg | 30,0 | 4,1 |
| Chrome | µg | 2,00 | 0,27 |
| Molybdene | µg | 11,9 | 1,61 |
| Sélénium | µg | 25,0 | 3,4 |
| Iode | µg | 110 | 14,9 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Physiolac Bio AR2 lait en poudre
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres