Produits complémentaires
| Âge | Eau (ml) | Mesurettes par biberon | Nombre de biberons par 24h |
| 0 à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
| 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
| 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
| 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
| Composition nutritionnelle moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* | |
| Valeur énergétique | kJ/kcal | 2085/498 | 266/63 |
| Matières grasses | g | 24,5 | 3,1 |
| Acides gras saturés | g | 12,000 | 1,530 |
| Acides gras mono-insaturés | g | 5,600 | 0,714 |
| Acides gras poly-instaturés | g | 5,100 | 0,650 |
| - dont acide linoléique (AL) | mg | 3900 | 497 |
| - dont acide alpha-linolénique (ALA) | mg | 370 | 47,2 |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 15,9 |
| Glucides | g | 58,0 | 7,4 |
| Sucres | g | 43,7 | 5,6 |
| - dont lactose | g | 40,8 | 5,2 |
| Maltodextrines | g | 13,0 | 1,66 |
| Fibres alimentaires | g | 1,70 | 0,22 |
| Ratio GOS/FOS : 90/10 | |||
| - Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1,53 | 0,20 |
| - Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0,17 | 0,02 |
| Protéines | g | 10,5 | 1,34 |
| Ratio caséines/protéines du lactosérum : 45/55 | |||
| Caséines | g | 4,7 | 0,60 |
| Protéines du lactosérum | g | 5,8 | 0,74 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER | 440 | 56,1 |
| Vitamine D | µg | 11,2 | 1,43 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,0 | 1,40 |
| Vitamine K | µg | 38,0 | 4,8 |
| Vitamine C | mg | 80,0 | 10,2 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | µg | 535 | 68,2 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | µg | 960 | 122 |
| Vitamine B3 - PP (Niacine) | mg | 3,700 | 0,472 |
| Vitamine B6 | µg | 410 | 52,3 |
| Vitamine B9 (Folates) | µg-EFA | 130 | 16,6 |
| Vitamine B12 | µg | 1,45 | 0,18 |
| Vitamine B8 (Biotine) | µg | 13,0 | 1,66 |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | mg | 3,450 | 0,440 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 170 | 21,7 |
| Potassium | mg | 570 | 72,7 |
| Chlorure | mg | 380 | 48,5 |
| Calcium | mg | 420 | 53,6 |
| Phosphore | mg | 300 | 38,3 |
| Magnésium | mg | 49,0 | 6,2 |
| Fer | mg | 4,2 | 0,54 |
| Zinc | mg | 3,7 | 0,47 |
| Cuivre | µg | 373 | 47,6 |
| Manganèse | µg | 98,0 | 12,5 |
| Fluorure | µg | 30,0 | 3,8 |
| Sélénium | µg | 22,5 | 2,9 |
| Iode | µg | 93,0 | 11,9 |
| Autres nutriments | |||
| Taurine | mg | 30,0 | 3,8 |
| L-carnitine | mg | 13,0 | 1,66 |
| Choline | mg | 156 | 19,9 |
| Inositol | mg | 38,0 | 4,8 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Physiolac lait 1er âge
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres