Produits complémentaires
| Age (mois |
Nombre de biberons / jour |
Nombre de mesurettes |
Volume d'eau (mL) |
| 0 - 1 | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 | 4 | 7 | 210 |
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Énergie | kJ kcal |
2121 507 |
276 66 |
| Matières grasses dont : Acides gras saturés Acide linoléique Acide α-linolénique DHA (acide docosahexaénoïque) ARA (Acide arachidonique) |
g g g mg mg mg |
26 12 4,5 405 120 60 |
3.4 1.6 0.6 53 16 8 |
| Glucides dont : sucres |
g g |
56,8 56,8 |
7,4 7,4 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1,9 | 0,2 |
| Fibres alimentaires | g | 1,3 | 0,2 |
| Protéines Dont Caséine/Protéines de lactosérum |
g | 10,4 40/60 |
1,4 40/60 |
| Vitamines | |||
| A | µg | 440 | 57 |
| D | µg | 11,2 | 1,5 |
| E | mg | 11,5 | 1,5 |
| K | µg | 60 | 7,8 |
| C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Acide folique | µg | 80 | 10 |
| Folates | µg-EFA | 150 | 20 |
| B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 18 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 165 | 21 |
| Potassium | mg | 525 | 68 |
| Chlorure | mg | 400 | 52 |
| Calcium | mg | 380 | 49 |
| Phosphore | mg | 240 | 31 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 4 | 0,5 |
| Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,045 | 0,006 |
| fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| iode | µg | 95 | 12 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
| Nucléotides | mg | 18,6 | 2,4 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Novalac Relia lait 1er âge
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres