Produits complémentaires
| Âge (mois) |
Nombre de biberons/jour |
Nombre de mesurettes |
Volume d'eau (mL) |
| 0 - 1 | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 | 4 | 7 | 210 |
Ingrédients :
Lait écrémé, protéines de lait, maltodextrines, huiles végétales (palme, soja, coprah), citrate tricalcique, huile de poisson (DHA) (lait), chlorure de calcium, citrate tripotassique, émulsifiant (lécithine de soja), phosphate disodique, bitartrate de choline, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), citrate de trimagnésium, L-tyrosine, huile de Mortierella alpina (ARA) (lait), L-phénylalanine, inositol, taurine, L-tryptophane, sulfate de fer, phosphate dipotassique, L-carnitine, chlorure de sodium, sulfate de zinc, sélénite de sodium, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
Composition moyenne :
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ | 2126 | 276 |
| kcal | 507 | 66 | |
| Matières grasses dont : | g | 25 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 11,6 | 1,5 |
| Acide linoléique | g | 4,5 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 405 | 53 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachinodique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides dont : | g | 59,7 | 7,8 |
| - sucres | g | 43,3 | 5,6 |
| Protéines | g | 10,4 | 1,4 |
| Caséines/Protéines de lactosérum | 40/60 | 40/60 | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 435 | 57 |
| Vitamine D | µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Vitamine K | µg | 60 | 7,8 |
| Vitamine C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,3 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Acide folique | µg | 95 | 12 |
| Folates | µg-EFA | 170 | 22 |
| Vitamine B12 | µg | 1,7 | 0,2 |
| Biotine | µg | 18 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 175 | 23 |
| Potassium | mg | 525 | 68 |
| Chlorure | mg | 390 | 51 |
| Calcium | mg | 470 | 61 |
| Phosphore | mg | 265 | 34 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 5 | 0,7 |
| Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,39 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,045 | 0,006 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,3 |
| Iode | µg | 98 | 13 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Novalac 1er âge lait bébé
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres