Produits complémentaires
| Poids moyen de bébé (Kg) | Age de bébé (mois) | Quantité d'eau par biberon (ml) | Nombre de mesurettes par biberon | Nombre de biberons par 24 h |
| 7 et plus | 6 et plus | 240 | 8 | 2 ou 3 |
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), maltodextrines, lactosérum déminéralisé, amidon de maïs, lactose, protéines solubles de lait, émulsifiant (lécithine de soja), phosphate de calcium, huile de poisson, chlorure de potassium, phosphate de sodium, chlorure de calcium, bicarbonate de potassium, pyrophosphate ferrique, vitamine C, lactoferrine de lait de vache 0,08%, oxyde de magnésium, citrate de calcium, citrate de sodium, taurine, L-tyrosine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-tryptophane, L-carnitine, sulfate de zinc, inositol, hydroxyde de potassium, bitartrate de choline, iodure de potassium, vitamine E, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, thiamine, vitamine A, vitamine B6, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12, riboflavine, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
| ANALYSE NUTRITIONNELLE | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml |
| VALEUR ENERGETIQUE | kcal/kJ | 491/2058 | 66/278 |
| MATIERES GRASSES dont | g | 23 | 3,1 |
| Acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| Acide linoléique | mg | 4380 | 591 |
| Acide α-linolénique | mg | 440 | 59 |
| Ac. docosahexaénoïque (DHA) | mg | 123 | 17 |
| GLUCIDES dont | g | 60,6 | 8,2 |
| Sucres | g | 31,1 | 4,2 |
| Lactose | g | 31,1 | 4,2 |
| Amidon | g | 11,3 | 1,5 |
| Maltodextrine | g | 18,2 | 2,5 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 0 | 0 |
| PROTEINES dont | g | 10,4 | 1,4 |
| Caséine | g | 5,2 | 0,7 |
| Protéines solubles | g | 5,2 | 0,7 |
| Lactoferrine | mg | 70 | 10 |
| VITAMINES | |||
| Vitamine A (ER) | µg | 410 | 55,4 |
| Vitamine D | µg | 11 | 1,49 |
| Thiamine | µg | 500 | 67,5 |
| Riboflavine | µg | 845 | 114 |
| Niacine | mg | 4 | 0,54 |
| Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 400 | 54 |
| Biotine | µg | 17 | 2,3 |
| Folates (EFA) | µg | 115 | 15,5 |
| Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 |
| Vitamine C | mg | 70 | 9,45 |
| Vitamine K | µg | 40 | 5,4 |
| Vitamine E (αET) | mg | 12 | 1,62 |
| SELS MINERAUX | |||
| Sodium | mg | 155 | 20,9 |
| Potassium | mg | 620 | 83,7 |
| Chlorure | mg | 475 | 64,1 |
| Calcium | mg | 500 | 67,5 |
| Phosphore | mg | 330 | 44,6 |
| Magnésium | mg | 60 | 8,1 |
| Fer | mg | 8 | 1,08 |
| Zinc | mg | 4 | 0,54 |
| Cuivre | µg | 380 | 51,3 |
| Iode | µg | 100 | 13,5 |
| Sélénium | µg | 21 | 2,84 |
| Manganèse | µg | 100 | 13,5 |
| Fluorure | µg | <100 | <13,5 |
| Taurine | mg | 35 | 4,73 |
| Carnitine | mg | 17 | 2,3 |
| Choline | mg | 68 | 9,18 |
| Inositol | mg | 53 | 7,16 |
| Taux de reconstitution : 13,5 % | |||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Modilac Actigest 2 formule épaissie Lf+
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres