Produits complémentaires
| Age | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24 h |
Par boîte de 780 g Nombre de biberons réalisables |
| Jusqu'a 1 mois | 90 | 3 | 6 | 59 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 44 |
| 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 35 |
| 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 29 |
| 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g |
Pour 100 ml* |
|
| Energie | kJ | 2138 | 282 |
| kcal | 511 | 67 | |
| Matières grasses, dont : | g | 26,4 | 3,5 |
| acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| acide linoléique | mg | 3850 | 504,9 |
| acide α-linolénique | mg | 336 | 44,1 |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 17 |
| acide arachidonique | mg | 130 | 17 |
| Glucides, dont : | g | 58,1 | 7,6 |
| sucres, dont : | g | 58,1 | 7,6 |
| lactose | g | 58,1 | 7,6 |
| Fibres alimentaires, dont : | g | 1,35 | 0,177 |
| 2'-Fucosyllactose | g | 0,66 | 0,1 |
| Difucosyllactose | g | 0,09 | 0,012 |
| Lacto-N-Tétraose | g | 0,22 | 0,029 |
| 6'-Sialyllactose | g | 0,11 | 0,014 |
| 3'-Sialyllactose | g | 0,08 | 0,011 |
| 3-Fucosyllactose | g | 0,18 | 0,024 |
| Protéines | g | 9,72 | 1,3 |
| Protéines de lactosérum | g | 9,72 | 1,3 |
| Vitamines et sels minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 440 | 57,7 |
| Vitamine D | µg | 11 | 1,44 |
| Thiamine (B1) | µg | 500 | 65,6 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1000 | 131 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,61 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 5,1 | 0,67 |
| Vitamine B6 | µg | 350 | 45,9 |
| Biotine (B8) | µg | 11,2 | 1,47 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 144 | 18,9 |
| Vitamine B12 | µg | 1,17 | 0,15 |
| Vitamine C | mg | 65 | 8,5 |
| Vitamine K | µg | 34 | 4,46 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,4 | 1,49 |
| Sodium | mg | 195 | 25,6 |
| Potassium | mg | 635 | 83,3 |
| Chlorure | mg | 395 | 51,8 |
| Calcium | mg | 336 | 44,1 |
| Phosphore | mg | 186 | 24,4 |
| Magnésium | mg | 50 | 6,56 |
| Fer | mg | 5,4 | 0,71 |
| Zinc | mg | 3,8 | 0,5 |
| Cuivre | µg | 370 | 48,5 |
| Iode | µg | 107 | 14 |
| Sélénium | µg | 27,8 | 3,65 |
| Manganèse | µg | 117 | 15,3 |
| Fluorure | µg | <60 | <7,8 |
| Autres micronutriments | |||
| Taurine | mg | 28 | 3,67 |
| Carnitine | mg | 11 | 1,44 |
| Choline | mg | 170 | 22,3 |
| Inositol | mg | 33,4 | 4,38 |
| Nucléotides | mg | 15 | 1,97 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Ultima 1 lait en poudre
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres