Produits complémentaires
| Âge | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24 heures | Par boite de 780 g : nombre de biberons réalisables |
| Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 60 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100g | Pour 100 ml* |
| Energie kJ/kcal | 2171/519 | 280/67 |
| Matières grasses dont : | 28.3 g | 3.7 g |
| acides gras saturés | 2.8 g | 0.4 g |
| acides linoléique | 4500 mg | 581 mg |
| acide a-linolénique | 400 mg | 52 mg |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 16.8 mg |
| acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 16.8 mg |
| Glucides dont : | 55.1 g | 7.1 g |
| sucres, dont | 50.5 g | 6.5 g |
| lactose | 50.5 g | 6.5 g |
| amidon | 2.3 g | 0.3 g |
| Fibres alimentaires | 2.7 g | 0.35 g |
| Protéines dont : | 9.6 g | 1.2 g |
| caséines | 2.9 g | 0.4 g |
| protéines de lactosérum | 6.7 g | 0.9 g |
| Vitamines et sels minéraux | ||
| Vitamine A | 460 µg-ER | 59.4 µg-ER |
| Vitamine D | 11.7 µg | 1.51 µg |
| Thiamine (B1) | 540 µg | 69.7 µg |
| Riboflavine (B2) | 1100 µg | 142 µg |
| Niacine (B3) | 4.1 mg | 0.53 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 3.5 mg | 0.45 mg |
| Vitamine B6 | 320 µg | 41.3 µg |
| Biotine (B8) | 11 µg | 1.42 µg |
| Folates (B9) | 170 µg-EFA | 22 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1.3 µg | 0.17 µg |
| Vitamine C | 1.3 mg | 11.6 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5.16 µg |
| Vitamine E | 8.7 mg α-ET | 1.12 mg α-ET |
| Sodium | 220 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 560 mg | 72.3 mg |
| Chlorure | 395 mg | 51 mg |
| Calcium | 325 mg | 42 mg |
| Phosphore | 180 mg | 23.2 mg |
| Magnésium | 48 mg | 6.2 mg |
| Fer | 5.5 mg | 0.71 mg |
| Zinc | 5.19 mg | 0.67 mg |
| Cuivre | 470 µg | 60.7 µg |
| Iode | 110 µg | 14.2 µg |
| Sélénium | 27 µg | 3.49 µg |
| Manganèse | 170 µg | 22 µg |
| Fluorure | <60 µg | - |
| Chrome | <51.9 µg | - |
| Autres micronutriments | ||
| taurine | 34 mg | 4.39 mg |
| carnitine | 9.5 mg | 1.23 mg |
| choline | 160 mg | 20.7 mg |
| inositol | 60 mg | 8 mg |
| nucléotides | 14.8 mg | 1.9 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Expert AR mix 1
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres