Produits complémentaires
| Les quantités recommandées pour votre bébé | |||||
| Âge | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24 h | Par boîte de 800 g | Nombre de jours de consommation |
| Nombre de biberons réalisables | |||||
| Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 62 | 10 |
| De 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 46 | 7 |
| De 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 37 | 7 |
| De 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 31 | 6 |
| De 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 26 | 6 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml* | |
| ENERGIE | kJ kcal |
2172 519 |
280 67 |
| Matières grasses dont | g | 28,2 | 3,6 |
| acides gras saturés | g | 2,6 | 0,3 |
| acide linoléique | mg | 4400 | 567,7 |
| acide α-linolénique | mg | 400 | 51,6 |
| acide docosahexaénoique (DHA) |
mg | 130 | 16,8 |
| acide arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,8 |
| Glucides dont | g | 55,8 | 7,2 |
| sucres | g | 54,7 | 7,1 |
| lactose | g | 54,7 | 7,1 |
| Galacto-oligosaccharides** | g | 1,12 | 0,10 |
| Fibres alimentaires dont | g | 2 | 0,3 |
| Fructo-oligosaccharides | g | 0,31 | 0,04 |
| Galacto-oligosaccharides | g | 1,7 | 0,2 |
| Protéines | g | 9,6 | 1,2 |
| Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
| Protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,9 |
| Vitamines et sels minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 450 | 58,1 |
| Vitamine D | µg | 11,7 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 520 | 67,1 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1200 | 155 |
| Niacine (B3) | mg | 4 | 0,48 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,6 | 0,46 |
| Vitamine B6 | µg | 280 | 36 |
| Biotine (B8) | µg | 11,2 | 1,45 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,1 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,19 |
| Vitamine C | mg | 86 | 11,1 |
| Vitamine K | µg | 35 | 4,5 |
| Vitamine E | mg α-ET | 12 | 1,55 |
| Sodium | mg | 165 | 21,3 |
| Potassium | mg | 650 | 84 |
| Chlorure | mg | 390 | 50,3 |
| Calcium | mg | 330 | 42,6 |
| Phosphore | mg | 185 | 23,9 |
| Magnésium | mg | 44 | 5,68 |
| Fer | mg | 2,45 | 0,32 |
| Zinc | mg | 3,7 | 0,48 |
| Cuivre | µg | 420 | 54,2 |
| Iode | µg | 108 | 13,94 |
| Sélénium | µg | 28 | 3,6 |
| Manganèse | µg | 140 | 18,1 |
| Fluorure | µg | <60 | <7,7 |
| Autres micronutriments | |||
| Taurine | mg | 33,4 | 4,31 |
| Carnitine | mg | 9,4 | 1,21 |
| Choline | mg | 170 | 21,9 |
| Inositol | mg | 77 | 10 |
| Nucléotides | mg | 15 | 1,9 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Optipro Relais lait 1er âge
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres