Produits complémentaires
| Age | Poids moyen | Nb de biberons/24 h | Eau (ml) | + Mesurettes* | Formule reconstituée (ml) |
| 0-2 semaines | < 3 - 3,5 kg | 6 | 90 | 3 | 100 |
| 2-4 semaines | 3,5 - 4 kg | 5 - 6 | 120 | 4 | 130 |
| 1-2 mois | 4 - 5 kg | 5 | 150 | 5 | 170 |
| 2-4 mois | 5 - 6,5 kg | 4 - 5 | 180 | 6 | 200 |
| 4-6 mois | 6,5 - 7,5 kg | 4 | 210 | 7 | 230 |
| > 6 mois | > 7,5 kg | 2 - 3 | 210 | 7 | 230 |
| VALEURS NUTRITIONNELLES | UNITES | POUR 100 G DE POUDRE |
PAR 100 ML RECONSTITUE |
| Energie | kJ (kcal) | 2130 (509) | 287 (68) |
| Lipides | g | 26 | 3,5 |
| dont saturés | g | 10 | 1,35 |
| Acide linoléique | g | 4,1 | 0,55 |
| Acide α-linolénique | mg | 310 | 42 |
| Acide arachidonique | mg | 148 | 20 |
| Acide docosahexaénoïque | mg | 117 | 15,8 |
| Glucides | g | 57 | 7,7 |
| Sucres | g | 32 | 4,3 |
| Protéines | g | 11,7 | 1,58 |
| Sel | g | 0,41 | 0,060 |
| Vitamine A, ER | µg | 450 | 61 |
| Vitamine D | µg | 12,5 | 1,7 |
| Vitamine E | mg | 4,6 | 0,62 |
| Vitamine K | µg | 41 | 5,5 |
| Vitamine C | mg | 51 | 6,9 |
| Thiamine | mg | 0,40 | 0,054 |
| Riboflavine | mg | 0,92 | 0,124 |
| Niacine | mg | 5 | 0,68 |
| Vitamine B6 | mg | 0,31 | 0,042 |
| Folate, DFE | µg | 137 | 18,5 |
| Acide folique | µg | 82 | 11 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Biotine | µg | 15 | 2 |
| Acide pantothénique | mg | 2,6 | 0,35 |
| Sodium | mg | 171 | 23 |
| Potassium | mg | 540 | 73 |
| Chlorure | mg | 410 | 55 |
| Calcium | mg | 580 | 78 |
| Phosphore | mg | 310 | 42 |
| Magnésium | mg | 37 | 5 |
| Fer | mg | 5,5 | 0,74 |
| Zinc | mg | 5 | 0,68 |
| Cuivre | mg | 0,33 | 0,045 |
| Manganèse | mg | 0,078 | 0,0105 |
| Sélénium | µg | 19 | 2,6 |
| Iode | µg | 89 | 12 |
| Choline | mg | 168 | 23 |
| Inositol | mg | 31 | 4,2 |
| L-Carnitine | mg | 10 | 1,35 |
| Taurine | mg | 30 | 4,1 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Enfamil AR lait infantile
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres