Produits complémentaires
| poids de bébé (kg) | Age | Eau (ml) | Nombre de Mesurettes | Nombre de biberons par jour |
| 3.3 | 0 à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
| 4.2 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
| 5 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
| 5.6 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
| 6.3 | 4 à 5 mois | 210 | 7 | 4 |
| à partir de 6.9 | 5 à 6 mois | 240 | 8 | 4 |
| Composition | Pour 100 g | Pour 100 ml de lait reconstitué à 12,75% |
|---|---|---|
| Valeur energétique (kJ) | 2129 | 271 |
| kcal | 509 | 65 |
| Matières grasses (g) | 27 | 3.4 |
| Dont acides gras saturés (g) | 10 | 1.3 |
| Dont acide linoléique (mg) | 4100 | 523 |
| Dont acide apha-linolénique (mg) | 410 | 52 |
| Dont DHA (mg) | 125 | 16 |
| Dont ARA (mg) | 125 | 16 |
| Glucides (g) | 56 | 7.1 |
| Sucres (g) | 48 | 6.1 |
| Dont Lactose (g) | 47 | 6.0 |
| Fibres alimentaires | 1.0 | 0.1 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) (g) | 1.0 | 0.1 |
| Protéines (g) | 10 | 1.3 |
| Caséines 40% (g) | 4.0 | 0.5 |
| Protéines de lactosérum 55% (g) | 6.0 | 0.8 |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine A (μg ER) | 417 | 53.2 |
| Vitamine D (μg) | 12 | 1.5 |
| Thiamine (B1) (μg) | 960 | 120 |
| Riboflavine (B2) (μg) | 1400 | 180 |
| Niacine (B3) (mg) | 5.0 | 0.64 |
| Acide panthothénique (B5) (mg) | 6.0 | 0.77 |
| Vitamine B6 (μg) | 570 | 73 |
| Biotine (B8) (μg) | 25 | 3.2 |
| Acide folique (B9) (μg-EFA) | 167 | 21.3 |
| Vitamine B12 (μg) | 1.6 | 0.2 |
| Vitamine C (mg) | 100 | 13 |
| Vitamine K (μg) | 60 | 7.7 |
| Vitamine E (mg aET) | 14 | 1.8 |
| Sodium (mg) | 150 | 19 |
| Potassium (mg) | 598 | 76.2 |
| Chlorure (mg) | 420 | 53.6 |
| Calcium (mg) | 450 | 57.4 |
| Phosphore (mg) | 340 | 43.4 |
| Magnésium (mg) | 51.9 | 6.62 |
| Fer (mg) | 4.2 | 0.54 |
| Zinc (mg) | 3.5 | 0.45 |
| Cuivre (μg) | 370 | 47 |
| Iode (μg) | 101 | 12.9 |
| Sélénium (μg) | 25 | 3.2 |
| Manganèse (μg) | 82 | 10 |
| Fluorure (μg) | <150 | <19 |
| Autres ingrédients | ||
| Nucléotides (g) | 23 | 2.6 |
| Choline (mg) | 170 | 22 |
| Inositol (mg) | 92 | 12 |
| L-carnitine (mg) | 13 | 1.7 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Biostime SN-2 Bio plus 1er âge
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres