Produits complémentaires
| Cet emballage contient 20 portions de 32 g (équivaut à 20 bols reconstitués de 200 g) | |||
|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionnelles - Biscuit sucré | Pour 100 g | Portion de 32 g de poudre dans 150 ml de lait demi-écrémé |
% VNR* par ration |
| Energie | 1555 kJ 367 kcal |
795 kJ 188 kcal |
|
| Matières grasses | 1,0 g | 2,6 g | |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 1,7 g | |
| Glucides | 81 g | 33 g | |
| dont sucres | 28 g | 16 g | |
| dont lactose | 0,0 g | 7,2 g | |
| Fibres | 2,3 g | 0,7 g | |
| Protéines | 7,4 g | 7,3 g | |
| Sel | 0,01 g | 0,14 g | |
| dont sodium | 3,5 mg | 55,1 mg | |
| Potassium | 152 mg | 299 mg | 15 % |
| Calcium | 531 mg | 345 mg | 43 % |
| Phosphore | 287 mg | 226 mg | 32 % |
| Fer | 7,0 mg | 2,3 mg | 16 % |
| Iode | 135 µg | 61,4 µg | 41 % |
| Zinc | 5,1 mg | 2,2 mg | 22 % |
| Vit A | 382 µg-ER | 151 µg-ER | 19 % |
| Vit B1 / Thiamine | 0,5 mg | 0,3 mg | 23 % |
| Vit B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 0,4 mg | 31 % |
| Vit B3 / Niacine | 7,6 mg | 2,6 mg | 16 % |
| Vit B5 / Acide pantothénique | 2,9 mg | 1,5 mg | 26 % |
| Vit B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 17 % |
| Vit B8 / Biotine | 19 µg | 6 µg | 12 % |
| Vit B9 / Acide folique | 82 µg | 41 µg | 20 % |
| Vit B12 | 1,0 µg | 0,9 µg | 35 % |
| Vit C | 33 mg | 13 mg | 16 % |
| Vit D3 | 8,6 µg | 3,5 µg | 70 % |
| Vit E | 3,5 mg eq TE | 1,3 mg eq TE | 11 % |
| Vit K | 14 µg | 4,9 µg | 7 % |
| Cet emballage contient 20 portions de 32 g (équivaut à 20 bols reconstitués de 200 g) | |||
|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionnelles - Vanille | Pour 100 g | Portion de 32 g de poudre dans 150 ml de lait demi-écrémé |
% VNR* par ration |
| Energie | 1555 kJ 366 kcal |
795 kJ 188 kcal |
|
| Matières grasses | 1,0 g | 2,6 g | |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 1,7 g | |
| Glucides | 81 g | 33 g | |
| dont sucres | 27 g | 15 g | |
| Fibres | 2,3 g | 0,7 g | |
| Protéines | 7,5 g | 7,4 g | |
| Sel | 0,01 g | 0,14 g | |
| dont sodium | 3,84 mg | 55,2 mg | |
| Potassium | 151 mg | 297 mg | 15 % |
| Calcium | 522 mg | 345 mg | 43 % |
| Phosphore | 284 mg | 230 mg | 32 % |
| Magnésium | 1,30 mg | 18,9 mg | 5 % |
| Fer | 7,0 mg | 2,2 mg | 16 % |
| Iode | 135 µg | 61,4 µg | 41 % |
| Zinc | 5,1 mg | 2,3 mg | 22 % |
| Vit A | 382 µg-ER | 151 µg-ER | 19 % |
| Vit B1 / Thiamine | 0,5 mg | 0,3 mg | 23 % |
| Vit B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 0,4 mg | 31 % |
| Vit B3 / Niacine | 7,6 mg | 2,5 mg | 15 % |
| Vit B5 / Acide pantothénique | 2,9 mg | 1,5 mg | 26 % |
| Vit B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 17 % |
| Vit B8 / Biotine | 19 µg | 6 µg | 12 % |
| Vit B9 / Acide folique | 82,1 µg | 41 µg | 20 % |
| Vit B12 | 1,0 µg | 0,9 µg | 35 % |
| Vit C | 33 mg | 13 mg | 16 % |
| Vit D3 | 8,6 µg | 3,5 µg | 70 % |
| Vit E | 2,1 mg eq TE | 1,3 mg eq TE | 11 % |
| Vit K | 14 µg | 4,9 µg | 7 % |
| Cet emballage contient 20 portions de 32 g (équivaut à 20 bols reconstitués de 200 g) | |||
|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionnelles - Biscuit sans sucres | Pour 100 g | Portion de 32 g de poudre dans 150 ml de lait demi-écrémé |
% VNR* par ration |
| Energie | 1555 kJ 367 kcal |
795 kJ 188 kcal |
|
| Matières grasses | 1,0 g | 2,6 g | |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 1,7 g | |
| Glucides | 81 g | 33 g | |
| dont sucres | 28 g | 16 g | |
| dont lactose | 0,0 g | 7,2 g | |
| Fibres | 2,3 g | 0,7 g | |
| Protéines | 7,4 g | 7,3 g | |
| Sel | 0,01 g | 0,14 g | |
| dont sodium | 3,5 mg | 55,1 mg | |
| Potassium | 152 mg | 299 mg | 15 % |
| Calcium | 531 mg | 345 mg | 43 % |
| Phosphore | 287 mg | 226 mg | 32 % |
| Fer | 7,0 mg | 2,3 mg | 16 % |
| Iode | 135 µg | 61,4 µg | 41 % |
| Zinc | 5,1 mg | 2,2 mg | 22 % |
| Vit A | 382 µg-ER | 151 µg-ER | 19 % |
| Vit B1 / Thiamine | 0,5 mg | 0,3 mg | 23 % |
| Vit B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 0,4 mg | 31 % |
| Vit B3 / Niacine | 7,6 mg | 2,6 mg | 16 % |
| Vit B5 / Acide pantothénique | 2,9 mg | 1,5 mg | 26 % |
| Vit B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 17 % |
| Vit B8 / Biotine | 19 µg | 6 µg | 12 % |
| Vit B9 / Acide folique | 82 µg | 41 µg | 20 % |
| Vit B12 | 1,0 µg | 0,9 µg | 35 % |
| Vit C | 33 mg | 13 mg | 16 % |
| Vit D3 | 8,6 µg | 3,5 µg | 70 % |
| Vit E | 3,5 mg eq TE | 1,3 mg eq TE | 11 % |
| Vit K | 14 µg | 4,9 µg | 7 % |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrisis Matin céréales petit dejeuner
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres