Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles moyennes / 100 ml | |
| Valeur énergétique | 949 kJ / 226 kcal |
| Matières grasses (39 % AET¹) | 9,8 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g |
| Glucides (35 % AET¹) | 20,0 g |
| dont sucres | 6,3 g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (0 % AET¹) | 0,0 g |
| Protéines (26 % AET¹) | 14,5 g |
| Sel | 0,05 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 140 μg ER |
| Vitamine D | 1,8 μg |
| Vitamine E | 5,5 mg α-TE |
| Vitamine K | 17,0 μg |
| Vitamine C | 25,0 mg |
| Thiamine B1 | 0,23 mg |
| Riboflavine B2 | 0,58 mg |
| Niacine B3 | 4,2 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,39 mg |
| Acide Folique B9 | 50,0 μg |
| Vitamine B12 | 0,50 μg |
| Biotine B8 | 12,0 μg |
| Acide pantothénique B5 | 1,7 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium / Na | 20,0 mg |
| Potassium / K | 150 mg |
| Chlorure / Cl | 20,0 mg |
| Calcium / Ca | 330 mg |
| Phosphore / P | 250 mg |
| Magnésium / Mg | 30,0 mg |
| Fer / Fe | 2,0 mg |
| Zinc / Zn | 3,2 mg |
| Cuivre / Cu | 320 μg |
| Manganèse / Mn | 0,66 mg |
| Fluorure / F | 0,03 mg |
| Sélénium / Se | 20,0 μg |
| Chrome / Cr | 17,0 μg |
| Molybdène / Mo | 20,0 μg |
| Iode / I | 34,0 μg |
| Osmolarité 550mOsm/L | |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml |
| Valeur énergétique | 949 kJ / 226 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés |
9,8 g 0,8 g |
| Glucides dont sucres dont lactose |
20,0 g 6,3 g < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (0% AET*) | 0,0 g |
| Protéines (26% AET*) | 14,5 g |
| Sel | 0,08 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 140 µg RE |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E | 5 mg alpha-TE |
| Vitamine K | 12,0 µg |
| Vitamine C | 25,0 mg |
| Thiamine B1 | 0,23 mg |
| Riboflavine B2 | 0,49 mg |
| Niacine B3 | 4 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,32 mg |
| Acide folique B9 | 45,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,60 µg |
| Biotine B8 | 10,0 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1,3 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium | 30,0 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Chlorure | 30,0 mg |
| Calcium | 330 mg |
| Phosphore | 250 mg |
| Magnésium | 30,0 mg |
| Fer | 2,2 mg |
| Zinc | 2,8 mg |
| Cuivre | 0,32 mg |
| Manganèse | 0,66 mg |
| Fluorure | 0,03 mg |
| Sélénium | 12,0 µg |
| Chrome | 15,0 µg |
| Molybdène | 15,0 µg |
| Iode | 34,0 µg |
| Osmolarité | 550 mOsm/L |
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | / 100 ml |
| Valeur énergétique | 949 kJ/226 kcal |
| Matières grasses (39 % AET¹) | 9,8 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g |
| Glucides (35 % AET¹) | 19,5 g |
| dont sucres | 8,5 g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (0,9% AET¹) | 1,0 g |
| Protéines (26 % AET¹) | 14,5 g |
| Sel | 0,05 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 140 µg RE |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E | 5,5 mg α-TE |
| Vitamine K | 12,0 µg |
| Vitamine C | 25,0 mg |
| Vitamine B1 | 0,23 mg |
| Riboflavine B2 | 0,58 mg |
| Niacine B3 | 4,2 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,39 mg |
| Acide folique B9 | 50,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,60 µg |
| Biotine B8 | 12,0 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1,7 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium | 20,0 mg |
| Potassium | 165 mg |
| Chlorure | 20 mg |
| Calcium | 350 mg |
| Phosphore | 250 mg |
| Magnésium | 27,0 mg |
| Fer | 2,0 mg |
| Zinc | 3,2 mg |
| Cuivre | 0,38 mg |
| Manganèse | 0,73 mg |
| Fluorure | 0,03 mg |
| Sélénium | 20,0 µg |
| Chrome | 17,0 µg |
| Molybdène | 20,0 µg |
| Iode | 34,0 µg |
| Osmolarité 550 mOsm/L | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical Boisson concentrée HP HC
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres