Produits complémentaires
| Poudre /100 g |
Mélange reconstitué Eau + Poudre /100 ml* |
||
| Energie | kJ/kcal | 2066/493 | 413/99 |
| Lipides | g | 23 | 4,6 |
| dont | |||
| - acides gras saturés | g | 13 | 2,6 |
| - TCM | g | 6,0 | 1,2 |
| - acides gras mono-insaturés | g | 3,9 | 0,78 |
| - acides gras poly-insaturés | g | 2,5 | 0,50 |
| - acide α-linolénique | mg | 200 | 40 |
| - acide linoléique | mg | 2100 | 420 |
| Glucides | g | 54 | 10,8 |
| dont | |||
| - sucres | g | 21 | 4,2 |
| - lactose | g | ≤ 0,5 | - |
| Protéines | g | 17,5 | 3,5 |
| Sel | g | 0,42 | 0,084 |
| Substances minérales | |||
| Sodium | mg | 170 | 34 |
| Potassium | mg | 600 | 120 |
| Chlorure | mg | 365 | 73 |
| Calcium | mg | 445 | 89 |
| Phosphore | mg | 300 | 60 |
| Magnésium | mg | 100 | 20 |
| Fer | mg | 5,4 | 1,1 |
| Zinc | mg | 4,7 | 0,94 |
| Cuivre | mg | 0,49 | 0,098 |
| Manganèse | mg | 0,98 | 0,20 |
| Fluorure | mg | ≤ 0,1 | - |
| Sélénium | µg | 17 | 3,4 |
| Chrome | µg | 25 | 5,0 |
| Molybdène | µg | 37 | 7,4 |
| Iode | µg | 49 | 9,8 |
| Vitamines | |||
| A | µg RE | 410 | 82 |
| D | µg | 4,9 | 0,98 |
| E | mg | 6,5 | 1,3 |
| K | µg | 27 | 5,4 |
| C | mg | 47 | 9,4 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,59 | 0,12 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,64 | 0,13 |
| Niacine | mg/mg NE | 5,8/9,8 | 1,2/2,0 |
| B6 | mg | 0,83 | 0,17 |
| Acide folique | µg | 120 | 24 |
| B12 | µg | 1,6 | 0,32 |
| Biotine | µg | 16 | 3,2 |
| Acide pantothénique | mg | 2,4 | 0,48 |
| Autre nutriment | |||
| Choline | mg | 35 | 7,0 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Modulen IBD poudre
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres