Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles - Biscuit | Pour 100 g | Portion de 50 g de poudre dans 150 ml de lait demi-écrémé |
% VNR* par ration |
| Energie | 1938 kJ 462 kcal |
1266 kJ 301 kcal |
|
| Lipides | 19 g | 12 g | |
| dont acides gras saturés | 2,0 g | 2,6 g | |
| Glucides | 51 g | 33 g | |
| dont sucres | 19 g | 17 g | |
| dont lactose | 0,4 g | 7,0 g | |
| Fibres | 2,3 g | 1,2 g | |
| Protéines | 21 g | 16 g | |
| Sel | 0,28 g | 0,28 g | |
| dont sodium | 113 mg | 111 mg | / |
| Chlorure | 135 mg | 218 mg | 27 % |
| Potassium | 16,1 mg | 259 mg | 13 % |
| Calcium | 361 mg | 356 mg | 44 % |
| Phosphore | 94,3 mg | 181 mg | 26 % |
| Magnésium | 28,7 mg | 32,5 mg | 9 % |
| Fer | 7 mg | 3,6 mg | 25 % |
| Iode | 75 µg | 55,7 µg | 37 % |
| Zinc | 5,0 mg | 3,1 mg | 31 % |
| Manganèse | 1,0 mg | 0,5 mg | 25 % |
| Sélénium | 28 µg | 29 µg | 52 % |
| Vit A | 244 µg-ER | 151 µg-ER | 19 % |
| Vit B1 / Thiamine | 1,0 mg | 0,6 mg | 53 % |
| Vit B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 0,5 mg | 36 % |
| Vit B3 / Niacine | 5,1 mg | 2,5 mg | 16 % |
| Vit B5 / Acide pantothénique | 1,2 mg | 1,2 mg | 20 % |
| Vit B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 37 % |
| Vit B8 / Biotine | 30 µg | 15 µg | 30 % |
| Vit B9 / Acide folique | 63 µg | 45,7 µg | 23 % |
| Vit B12 | 0,8 µg | 1,0 µg | 39 % |
| Vit C | 79 mg | 42 mg | 52 % |
| Vit D3 | 1,7 µg | 1,6 µg | 32 % |
| Vit E | 1,8 mg eq TE | 1,1 mg eq TE | 9 % |
| Vit K | 12 µg | 6,4 µg | 9 % |
| Valeurs nutritionnelles - Vanille | Pour 100 g de mix | Pour une portion (50g de mix dans 150ml de lait) |
%VNR* | |
| Énergie | kcal kJ |
462 1938 |
301 1266 |
|
| Matières grasses dont acides gras saturés |
g g |
18 2,0 |
11 2,6 |
|
| Glucides dont sucres dont lactose |
g g g |
52 20 0,4 |
33 17 7,2 |
|
| Fibres | g | 2,2 | 1,1 | |
| Protéines | g | 21 | 16 | |
| Sel dont sodium |
g mg |
0,28 113 |
0,28 110 |
|
| Chlorure | mg | 135 | 218 | 27% |
| Potassium | mg | 14,6 | 258 | 13% |
| Calcium | mg | 360 | 355 | 44% |
| Phosphore | mg | 94.3 | 181 | 26% |
| Magnésium | mg | 28,7 | 32,5 | 9% |
| Fer | mg | 7,0 | 3,6 | 25% |
| Iode | µg | 75 | 55,7 | 37% |
| Zinc | mg | 5,0 | 3,1 | 31% |
| Manganèse | mg | 1,0 | 0,5 | 25% |
| Sélénium | µg | 28 | 29 | 52% |
| Vitamine A | μg-ER | 244 | 151 | 19% |
| Vitamine B1 | mg | 1,0 | 0,6 | 53% |
| Vitamine B2 | mg | 0,5 | 0,5 | 36% |
| Vitamine B3 | mg | 5,1 | 2,5 | 16% |
| Vitamine B5 | mg | 1,2 | 1,2 | 20% |
| Vitamine B6 | mg | 0,9 | 0,5 | 37% |
| Vitamine B8 | μg | 30 | 15 | 30% |
| Vitamine B9 | μg | 63,0 | 45,7 | 23% |
| Vitamine B12 | μg | 0,8 | 1,0 | 30% |
| Vitamine C | mg | 79 | 42 | 52% |
| Vitamine D3 | μg | 1,7 | 1,6 | 32% |
| Vitamine E | mg-TE | 1,8 | 1,1 | 9% |
| Vitamine K | µg | 12 | 6,4 | 9% |
| Cet emballage contient 13 portions de 50 g (équivaut à 13 bols reconstitués de 200 g) | |||
|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionnelles - Pomme Noisette | Pour 100 g | Portion de 50 g de poudre dans 150 ml de lait demi-écrémé |
% VNR* par ration |
| Energie | 1936 kJ 461 kcal |
1265 kJ 301 kcal |
|
| Matières grasses | 18 g | 12 g | |
| dont acides gras saturés | 2,0 g | 2,5 g | |
| Glucides | 52 g | 33 g | |
| dont sucres | 21 g | 17 g | |
| dont lactose | 0,4 g | 7,2 g | |
| Fibres | 2,4 g | 1,2 g | |
| Protéines | 21 g | 15 g | |
| Sel | 0,29 g | 0,28 g | |
| dont sodium | 115 mg | 111 mg | |
| Chlorure | 131 mg | 216 mg | 27 % |
| Potassium | 28,3 mg | 265 mg | 13 % |
| Calcium | 358 mg | 355 mg | 44 % |
| Phosphore | 92,8 mg | 180 mg | 26 % |
| Magnésium | 28,5 mg | 32,4 mg | 9 % |
| Fer | 7,0 mg | 3,6 mg | 25 % |
| Iode | 75 µg | 55,7 µg | 37 % |
| Zinc | 5,0 mg | 3,1 mg | 31 % |
| Manganèse | 1,0 mg | 0,5 mg | 25 % |
| Sélénium | 28 µg | 29 µg | 52 % |
| Vit A | 244 µg-ER | 151 µg-ER | 19 % |
| Vit B1 / Thiamine | 1,0 mg | 0,6 mg | 53 % |
| Vit B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 0,5 mg | 36 % |
| Vit B3 / Niacine | 5,1 mg | 2,5 mg | 16 % |
| Vit B5 / Acide pantothénique | 1,2 mg | 1,2 mg | 20 % |
| Vit B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 37 % |
| Vit B8 / Biotine | 30 µg | 15 µg | 30 % |
| Vit B9 / Acide folique | 63,0 µg | 45,7 µg | 23 % |
| Vit B12 | 0,8 µg | 1,0 µg | 39 % |
| Vit C | 79 mg | 42 mg | 52 % |
| Vit D3 | 1,7 µg | 1,6 µg | 32 % |
| Vit E | 1,8 mg eq TE | 1,1 mg eq TE | 9 % |
| Vit K | 12 µg | 6,4 µg | 9 % |
| Valeurs nutritionnelles - Biscuité avec édulcorant | Pour 100 g | Portion de 50 g de poudre dans 150 ml de lait demi-écrémé |
% VNR* par ration |
| Energie | 1936 kJ 461 kcal |
1265 kJ 301 kcal |
|
| Matières grasses | 19 g | 12 g | |
| dont acides gras saturés | 2 g | 2,6 g | |
| Glucides | 50 g | 32 g | |
| dont sucres | 2,1 g | 8 g | |
| dont lactose | 0,4 g | 7,2 g | |
| Fibres | 2,3 g | 1,2 g | |
| Protéines | 21 g | 16 g | |
| Sel | 0,31 g | 0,29 g | / |
| dont sodium | 123 mg | 116 mg | |
| Chlorure | 136 mg | 218 mg | 27 % |
| Potassium | 22 mg | 262 mg | 13 % |
| Calcium | 366 mg | 358 mg | 45 % |
| Phosphore | 95 mg | 181 mg | 26 % |
| Magnésium | 28,7 mg | 32,5 mg | 9 % |
| Fer | 7 mg | 3,6 mg | 25 % |
| Iode | 75 µg | 55,7 µg | 37 % |
| Zinc | 5,0 mg | 3,1 mg | 31 % |
| Manganèse | 1,0 mg | 0,5 mg | 25 % |
| Sélénium | 28 µg | 29 µg | 52 % |
| Vit A | 244 µg | 151 µg | 19 % |
| Vit B1 / Thiamine | 1,0 mg | 0,6 mg | 53 % |
| Vit B2 / Riboflavine | 0,5 mg | 0,5 mg | 36 % |
| Vit B3 / Niacine | 5,1 mg | 2,5 mg | 16 % |
| Vit B5 / Acide pantothénique | 1,2 mg | 1,2 mg | 20 % |
| Vit B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 37 % |
| Vit B8 / Biotine | 30 µg | 15 µg | 30 % |
| Vit B9 / Acide folique | 63 µg | 45,7 µg | 23 % |
| Vit B12 | 0,8 µg | 1,0 µg | 39 % |
| Vit C | 79 mg | 42 mg | 52 % |
| Vit D3 | 1,7 µg | 1,6 µg | 32 % |
| Vit E | 1,8 mg eq TE | 1,1 mg eq TE | 9 % |
| Vit K | 12 µg | 6,4 µg | 9 % |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrisis Matin gourmand petit déjeuner
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres