Produits complémentaires
| Déclaration nutritionnelle | 100 ml | 200 ml | |
| Energie | kJ kcal |
838 200 |
1676 400 |
| Matières grasses | g | 8,4 | 16,8 |
| dont acides gras saturés | g | 1,0 | 2,0 |
| dont acides gras mono-insaturés | g | 6,7 | 13,4 |
| dont acides gras polyinsaturés | g | 0,7 | 1,4 |
| Glucides | g | 21,0 | 42,0 |
| dont sucres | g | 7,2 | 14,4 |
| Saccharose | g | 6,5 | 13,0 |
| Lactose | g | 0 | 0 |
| Fibres | g | 0 | 0 |
| Protéines | g | 10,0 | 20,0 |
| Sel | g | 0,38 | 0,76 |
| Sodium | mg | 150 | 300 |
| Chlorure | mg | 95,0 | 190 |
| Potassium | mg | 250 | 500 |
| Calcium | mg | 150 | 300 |
| Phosphore | mg | 145 | 290 |
| Magnésium | mg | 27,0 | 54,0 |
| Fer | mg | 2,0 | 4,0 |
| Zinc | mg | 1,8 | 3,6 |
| Cuivre | µg | 304 | 608 |
| Iode | µg | 45,9 | 91,8 |
| Sélénium | µg | 13 | 26 |
| Manganèse | mg | 0,61 | 1,22 |
| Chrome | µg | 10 | 20 |
| Molybdène | µg | 15 | 30 |
| Fluor | mg | 0,24 | 0,48 |
| Vitamine A | µg RE | 110 | 220 |
| Vitamine D | µg | 3,1 | 6,2 |
| Vitamine K | µg | 25 | 50 |
| Vitamine C | mg | 28 | 56 |
| Thiamine | mg | 0,38 | 0,76 |
| Riboflavine | mg | 0,42 | 0,84 |
| Vitamine B6 | mg | 0,55 | 1,1 |
| Niacine | mg | 1,9 | 3,8 |
| Acide folique | mg | 60,0 | 120 |
| Vitamine B12 | µg | 0,77 | 15 |
| Acide pantothénique | mg | 1,9 | 3,7 |
| Biotine | µg | 3,8 | 7,6 |
| Vitamine E | mg α-TE | 5,8 | 12 |
| Osmolarité | mOsm/L | 374 | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrisens Hyperdrink végétal 2 kcal boisson HP/HC
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres