Produits complémentaires
| Analyses nutritionnelles moyennes | Pour 100 g de poudre |
Pour 1 ration* |
| Energie kJ | 1893 | 1514 |
| Energie kcal | 451 | 361 |
| Matières grasses (g) | 18,5 | 14,8 |
| Dont acides gras saturés (g) | 2,1 | 1,7 |
| Glucides (g) | 43,9 | 35,1 |
| Dont sucres (g) | 6,6 | 5,3 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,9 | 3,1 |
| Protéines (g) | 25,3 | 20,2 |
| Sel (g) | 1,5 | 1,2 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,6 | 1,3 |
| Sodium (mg) | 585 | 468 |
| Potassium (mg) | 403 | 322 |
| Calcium (mg) | 786 | 629 |
| Phosphore (mg) | 494 | 395 |
| Magnésium (mg) | 51,6 | 41,3 |
| Zinc (mg) | 3,6 | 2,9 |
| Analyses nutritionnelles moyennes | Pour 100 g de poudre |
Pour 1 ration* |
| Energie kJ | 1891 | 1513 |
| Energie kcal | 450 | 360 |
| Matières grasses (g) | 17.6 | 14,1 |
| Dont acides gras saturés (g) | 2 | 1,6 |
| Glucides (g) | 44.2 | 35.4 |
| Dont sucres (g) | 12.1 | 9.7 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,0 | 2,4 |
| Protéines (g) | 27,3 | 21,8 |
| Sel (g) | 0,78 | 0,62 |
| Riboflavine (mg) | 0,56 | 0,45 |
| Vitamine B12 (µg) | 2,1 | 1,7 |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 0,97 |
| Sodium (mg) | 311 | 249 |
| Potassium (mg) | 564 | 451 |
| Calcium (mg) | 872 | 698 |
| Phosphore (mg) | 597 | 478 |
| Magnésium (mg) | 54,1 | 43,3 |
| Zinc | 3,8 | 3,0 |
| Analyses nutritionnelles moyennes |
Pour 100 g de poudre |
Pour 1 ration* |
| Energie kJ | 1889 | 1511 |
| Energie kcal | 450 | 360 |
| Matières grasses (g) | 17,7 | 14,2 |
| Dont acides gras satirés (g) | 2,1 | 1,7 |
| Glucides (g) | 43,6 | 34,9 |
| Dont sucres (g) | 11,3 | 9,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 5,2 | 4,2 |
| Protéines (g) | 26,5 | 21,2 |
| Sel (g) | 1,5 | 1,2 |
| Riboflavine (mg) | 0,42 | 0,34 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,52 | 0,42 |
| Sodium (mg) | 614 | 491 |
| Potassium (mg) | 501 | 401 |
| Calcium (mg) | 812 | 650 |
| Phosphore (mg) | 564 | 451 |
| Magnésium (mg) | 58,6 | 49,6 |
| Zinc (mg) | 3,2 | 2,6 |
| Analyses nutritionnelles moyennes | Pour 100 g de poudre |
Pour 1 ration* |
| Energie kJ | 1908 | 1524 |
| Energie kcal | 455 | 364 |
| Matières grasses (g) | 18,7 | 15,0 |
| Dont acides gras saturés (g) | 2,1 | 1,7 |
| Glucides (g) | 44,7 | 35,8 |
| Dont sucres (g) | 11,8 | 9,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,5 | 2,0 |
| Protéines (g) | 25,6 | 20,5 |
| Sel (g) | 1,2 | 1,0 |
| Riboflavine (mg) | 0,37 | 0,30 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,9 | 1,5 |
| Acide pantothénique (mg) | 0,78 | 0,62 |
| Sodium (mg) | 479 | 383 |
| Potassium (mg) | 462 | 370 |
| Calcium (mg) | 868 | 694 |
| Phosphore (mg) | 538 | 430 |
| Magnésium (mg) | 49,6 | 39,7 |
| Zinc (mg) | 3,4 | 2,7 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrisens Velouté HP/HC
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres