Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour 2 sachets (62,5 g environ) |
|
| Energie | kcal/kJ | 482/2025 | 301/1266 |
| Matières grasses | g | 20,8 | 13,0 |
| - dont acides gras saturés | g | 9,8 | 6,1 |
| Glucides | g | 56,2 | 35,1 |
| - dont sucres | g | 21,5 | 13,4 |
| Fibres | g | 2,0 | 1,2 |
| Protéines | g | 16,7 | 10,4 |
| Sel | g | 0,54 | 0,33 |
| Sodium | mg | 215 | 134 |
| Potassium | mg | 104 | 65 |
| Calcium | mg | 53,9 | 33,7 |
| Phosphore | mg | 115 | 71,9 |
| Magnésium | mg | 15,9 | 9,9 |
| Vitamine E | (mg a-ET) | 2,8 | 1,7 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 2 sachets (62,5 g environ) | |
| Energie | kcal/kJ | 475/1990 | 297/1244 |
| Matières grasses | g | 20,2 | 12,6 |
| - dont acides gras saturés | g | 10,0 | 6,3 |
| Glucides | g | 55,2 | 34,5 |
| - dont sucres | g | 25,0 | 15,6 |
| Fibres | g | 4,2 | 2,6 |
| Protéines | g | 15,9 | 9,9 |
| Sel | g | 0,47 | 0,29 |
| Sodium | mg | 188 | 118 |
| Potassium | mg | 323 | 20,2 |
| Calcium | mg | 64,6 | 40,4 |
| Phosphore | mg | 146 | 91 |
| Magnésium | mg | 50,3 | 31,4 |
| Fer | mg | 5,2 | 3,2 |
| Vitamine E | (mg a-ET) | 3,0 | 1,9 |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 1 étui (125 g) | |
| Énergie | kcal/kJ | 480/2025 | 604/2531 |
| Matières grasses | g | 20,8 | 26,0 |
| - dont acides gras saturés | g | 9,8 | 12,3 |
| Glucides | g | 56,2 | 70,3 |
| - dont sucres | g | 21,5 | 26,9 |
| Fibres | g | 2,0 | 2,5 |
| Protéines | g | 16,7 | 20,9 |
| Sel | g | 0,54 | 0,68 |
| Sodium | mg | 215 | 269 |
| Potassium | mg | 104 | 130 |
| Calcium | mg | 53,9 | 67,4 |
| Phosphore | mg | 115 | 144 |
| Magnésium | mg | 15,9 | 19,9 |
| Vitamine E | mg a-ET | 2,8 | 3,5 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrisens galettes HP HC
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres