Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles moyennes | ||
| Analyses nutritionnelles moyennes - Biscuitée | Pour 100 g de poudre | Pour une ration* |
| Énergie (kj/kcal) | 1613/381 | 1100/260 |
| Matières grasses (g) dont acides gras saturés (g) |
4,0 0,6 |
4,3 1,9 |
| Glucides (g) dont sucres (g) |
56,5 3,1 |
35,5 8,5 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,2 | 1,6 |
| Protéines (g) | 28,2 | 19,1 |
| Sel (g) | 0,08 | 0,18 |
| Potassium (mg) | 208 | 355 |
| Calcium (mg) | 809 | 580 |
| Magnésium (mg) | 204 | 120 |
| Zinc (mg) | 4,0 | 2,6 |
| Phosphore (mg) | 545 | 406 |
| Fer (mg) | 8,1 | 4,1 |
| Vitamine A (µg) | 390 | 224 |
| Vitamine C (mg) | 44 | 24 |
| Vitamine E (mg) | 7,7 | 4,0 |
| Thiamine (mg) | 0,7 | 0,4 |
| Riboflavine (mg) | 0,8 | 0,7 |
| Niacine (mg) | 8,3 | 4,3 |
| Vitamine B6 (µg) | 0,9 | 0,5 |
| Acide folique (µg) | 145 | 87,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 4,6 | 2,9 |
| Biotine (µg) | 27 | 14 |
| Acide pantothénique (mg) | 3,5 | 2,4 |
| Valeurs énergétiques Praliné |
Pour 100 g de poudre | Pour une ration* |
| Énergie | 1668 kJ 394 kcal |
1128 kJ 267 kcal |
| Matières grasses Dont saturés |
4,1 g 0,6 g |
4,4 g 1,9 g |
| Glucides Dont sucres |
62,0 g 18,0 g |
38,2 g 16,0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 27,2 g | 18,6 g |
| Sel | 0,08 g | 0,18 g |
| Potassium | 153 mg | 327 mg |
| Calcium | 860 mg | 606 mg |
| Magnésium | 223 mg | 130 mg |
| Zinc | 3,8 g | 2,5 g |
| Phosphore | 468 mg | 368 mg |
| Fer | 6,0 mg | 3,1 mg |
| Vitamine A | 390 µg | 224 µg |
| Vitamine C | 44 mg | 24 mg |
| Vitamine E | 7,7 mg | 4,0 mg |
| Thiamine | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Riboflavine | 0,8 mg | 0,7 mg |
| Niacine | 8,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Acide folique | 145 µg | 86,7 µg |
| Vitamine B12 | 4,6 µg | 2,9 µg |
| Biotine | 27 µg | 14 µg |
| Acide pantothénique | 3,5 mg | 2,4 mg |
| Valeurs énergétiques Miel |
Pour 100 g de poudre | Pour une ration* |
| Énergie | 1668 kJ 394 kcal |
1128 kJ 267 kcal |
| Matières grasses Dont saturés |
4,1 g 0,6 g |
4,4 g 1,9 g |
| Glucides Dont sucres |
62,0 g 18,0 g |
38,2 g 16,0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 27,2 g | 18,6 g |
| Sel | 0,08 g | 0,18 g |
| Potassium | 153 mg | 327 mg |
| Calcium | 860 mg | 606 mg |
| Magnésium | 223 mg | 130 mg |
| Zinc | 3,8 g | 2,5 g |
| Phosphore | 468 mg | 368 mg |
| Fer | 6,0 mg | 3,1 mg |
| Vitamine A | 390 µg | 224 µg |
| Vitamine C | 44 mg | 24 mg |
| Vitamine E | 7,7 mg | 4,0 mg |
| Thiamine | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Riboflavine | 0,8 mg | 0,7 mg |
| Niacine | 8,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Acide folique | 145 µg | 87,0 µg |
| Vitamine B12 | 4,6 µg | 2,9 µg |
| Biotine | 27 µg | 14 µg |
| Acide pantothénique | 3,5 mg | 2,4 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrisens Cereal Nut HP+ Céréales hyperprotéinées et hypercaloriques
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres