Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles moyennes Potiron Patates douces |
100 ml | 200 ml |
| Valeur énergétique | 762 kJ 181 kcal |
1524 kJ 363 kcal |
| Matières grasses (33% AET1) Dont acides gras saturés |
6,6 g 2,1 g |
13,2 g 4,2 g |
| Glucides (44% AET1) Dont sucres Dont lactose |
20,0 g 3,5 g < 0,5 g |
40,0 g 7,0 g < 1,0 g |
| Fibres alimentaires (1,1% AET1) | 1,0 g | 2,0 g |
| Protéines (22% AET1) | 10,0 g | 20,0 g |
| Sel | 0,66 g | 1,3 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 120,0 µg-RE | 240 µg-RE |
| Vitamine D | 1,1 µg | 2,2 µg |
| Vitamine E | 1,4 mg α-TE | 2,8 mg α-TE |
| Vitamine K | 15,0 µg | 30,0 µg |
| Vitamine C | 30,0 mg | 60,0 mg |
| Thiamine (B1) | 0,21 mg | 0,42 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacine (B3) | 2,2 mg-NE | 4,4 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Acide folique (B9) | 30,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,70 µg |
| Biotine (B8) | 7,0 µg | 14,0 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 0,60 mg | 1,2 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 265 mg | 530 mg |
| Potassium | 265 mg | 530 mg |
| Chlorure | 280 mg | 560 mg |
| Calcium | 265 mg | 530 mg |
| Phosphore | 140 mg | 280 mg |
| Magnésium | 25,0 mg | 50,0 mg |
| Fer | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Légumes verts |
100 ml | 200 ml |
| Valeur énergétique | 760 kJ 181 kcal |
1519 kJ 362 kcal |
| Matières grasses (33% AET*) Dont acides gras saturés |
6,4 g 0,7 g |
12,8 g 1,4 g |
| Glucides (44% AET*) Dont sucres Dont lactose |
20,0 g 0,9 g < 0,5 g |
40,0 g 1,8 g < 1,0 g |
| Fibres alimentaires (1% AET*) | 1,6 g | 3,2 g |
| Protéines (22% AET*) | 10,0 g | 20,0 g |
| Sel | 0,71 g | 1,4 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 120 µg-RE | 240 µg-RE |
| Vitamine D | 1,1 µg | 2,2 µg |
| Vitamine E | 1,4 mg a-TE | 2,8 mg a-TE |
| Vitamine K | 25,0 µg | 50,0 µg |
| Vitamine C | 30,0 mg | 60,0 mg |
| Thiamine (B1) | 0,21 mg | 0,42 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacine (B3) | 2,2 mg-NE | 4,4 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Acide folique (B9) | 30,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,70 µg |
| Biotine | 7,0 µg | 14,0 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 0,60 mg | 1,2 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 285 mg | 570 mg |
| Potassium | 280 mg | 560 mg |
| Chlorure | 280 mg | 560 mg |
| Calcium | 210 mg | 420 mg |
| Phosphore | 125 mg | 250 mg |
| Magnésium | 25 mg | 50 mg |
| Fer | 1,9 mg | 3,8 mg |
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES Légumes du soleil |
100 ml | 200 ml | |
| Valeur énergétique | kJ/kcal | 761/181 | 1523/362 |
| Matières grasses (33 % AET¹) | g | 6,6 | 13,2 |
| dont acides gras saturés | g | 0,8 | 1,5 |
| Glucides (44 % AET¹) | g | 20,0 | 40,0 |
| dont sucres | g | 2,2 | 4,4 |
| dont lactose | g | <0,5 | <1,0 |
| Fibres alimentaires (1 % AET¹) | g | 0,9 | 1,8 |
| Protéines (22 % AET¹) | g | 10,0 | 20,0 |
| Sel | g | 0,71 | 1,4 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg-RE | 120 | 240 |
| Vitamine D | µg | 1,1 | 2,2 |
| Vitamine E | mg α-TE | 1,4 | 2,8 |
| Vitamine K | µg | 21,0 | 42,0 |
| Vitamine C | mg | 30,0 | 60,0 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,21 | 0,42 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,24 | 0,48 |
| Niacine (B3) | mg-NE | 2,2 | 4,4 |
| Vitamine B6 | mg | 0,19 | 0,38 |
| Acide folique (B9) | µg | 30,0 | 60,0 |
| Vitamine B12 | µg | 0,35 | 0,70 |
| Biotine (B8) | µg | 7,0 | 14,0 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,60 | 1,2 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 285 | 570 |
| Potassium | mg | 280 | 560 |
| Chlorure | mg | 280 | 560 |
| Calcium | mg | 210 | 420 |
| Phosphore | mg | 125 | 250 |
| Magnésium | mg | 25,0 | 50,0 |
| Fer | mg | 1,9 | 3,8 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical Soupe HP HC Velouté de légumes
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres