Produits complémentaires
| Age | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24 h |
Par boîte de 780 g Nombre de biberons réalisables |
| De 1 à 3 ans |
210 | 7 | 2 | 24 |
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 ml* |
Par portion 7 mesurettes de 4,6 g + 210 ml d'eau |
||
| Energie | kJ/kcal | 281/67 | 654/156 | |
| Matières grasses, dont : | g | 3,25 | 7,58 | |
| acides gras saturés | g | 0,3 | 0,75 | |
| acide linoléique | mg | 465 | 1085 | |
| acide α-linolénique | mg | 41 | 96 | |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 17 | 39 | |
| Glucides, dont : | g | 8,1 | 19 | |
| sucres, dont : | g | 8,1 | 19 | |
| lactose | g | 8,1 | 19 | |
| Fibres alimentaires, dont : | g | 0,08 | 0,18 | |
| 2'-Fucosyllactose | g | 0,021 | 0,05 | |
| Difucosyllactose | g | 0,003 | 0,01 | |
| Lacto-N-Tétraose | g | 0,011 | 0,3 | |
| 6'-Sialyllactose | g | 0,004 | 0,01 | |
| 3'-Sialyllactose | g | 0,01 | 0,02 | |
| 3-Fucosyllactose | g | 0,03 | 0,06 | |
| Protéines | g | 1,27 | 2,97 | |
| Sel | g | 0,04 | 0,1 | |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A | µg | 62,2 | 145 | 36 %** |
| Vitamine D | µg | 1,2 | 2,7 | 39 %** |
| Vitamine C | mg | 12,3 | 28,7 | 64 %** |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,16 | 0,38 | 54 %** |
| Acide folique (B9) | µg | 25 | 58 | 47 %** |
| Vitamine B12 | µg | 0,33 | 0,76 | 95 %** |
| Sels minéraux | ||||
| Sodium | mg | 17 | 39,4 | |
| Calcium | mg | 124 | 290 | 53 ** |
| Fer | mg | 1,34 | 3,1 | 39 %** |
| Zinc | mg | 0,8 | 1,9 | 38 %** |
| Iode | µg | 20 | 46 | 58 %** |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Ultima 3 lait de croissance
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres