| Âge | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24 h |
Par boîte de 900 g |
| Nombre de biberons réalisables |
||||
| De 18 mois à 3 ans |
210 | 7 | 2 | 27 |
| Déclaration nutritionnelle | par 100 ml* |
VRE*** pour 100 ml | Par portion** | VRE*** par portion | |
| ENERGIE | kJ | 281 | 653 | ||
| kcal | 67 | 156 | |||
| Matières grasses | g | 3 | 7 | ||
| dont acides gras saturés | g | 0,6 | 1,5 | ||
| dont acide linoléique | mg | 555 | 1294 | ||
| dont acide α-linolénique (AAL) | mg | 83 | 194 | ||
| Glucides | g | 9 | 20,9 | ||
| dont sucres | g | 6,5 | 15,2 | ||
| Protéines | g | 1,01 | 2,3 | ||
| Sel | g | 0,03 | 0,08 | ||
| Vitamines | |||||
| Vitamine A | µg | 62,4 | 16% | 146 | 36% |
| Vitamine D | µg | 2,57 | 37% | 6 | 86% |
| Vitamine C | mg | 13,2 | 29% | 30,7 | 68% |
| Thiamine (B1) | mg | 0,09 | 19% | 0,22 | 44% |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,2 | 29% | 0,47 | 67% |
| Vitamine B12 | µg | 0,35 | 43% | 0,81 | 101% |
| Biotine (B8) | µg | 4,55 | 45% | 10,6 | 106% |
| Minéraux | |||||
| Calcium | mg | 126 | 23% | 294 | 54% |
| Fer | mg | 1,32 | 16% | 3,07 | 38% |
| Zinc | mg | 0,82 | 16% | 1,91 | 38% |
| Iode | µg | 19,4 | 24% | 45 | 57% |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Optipro Junior lait 4eme âge
Guigoz Optipro Junior lait 4eme âge est destiné aux enfants de 18 mois à 3 ans. Il s’utilise dans le cadre d’une alimentation diversifiée.
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres