Produits complémentaires
| Valeur énergétique | 632 kJ / 150 kcal |
| Matières grasses (30% AET) | 5,1 g |
| dont acides gras saturés | 2,0 g |
| Glucides (51% AET) | 19,1 g |
| dont sucres | 13,0 g |
| Fibres alimentaires (0% AET) | 0,0 g |
| Protéines (19% AET) | 7,0 g |
| Sel | 0,2g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 145 µg RE |
| Vitamine D (46% AQR) | 2,3 µg |
| Vitamine E | 2,9 mg α-TE |
| Vitamine K | 7,0 µg |
| Vitamine C | 18,0 mg |
| Thiamine | 0,45 mg |
| Riboflavine | 0,45 mg |
| Niacine | 2,2 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,45 mg |
| Acide folique | 65,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,40 µg |
| Biotine | 7,0 µg |
| Acide pantothénique | 1,4 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium | 80,0 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Chlorure | 80,0 mg |
| Calcium (15,6% AQR) | 125 mg |
| Phosphore | 110 mg |
| Magnésium | 8,0 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical riz au lait HP HC
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres