Produits complémentaires
Les madeleines longues HP/HC de Nutrisens sont une DADFMS, une Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales. Elles sont adaptées en cas de dénutrition.
La dénutrition survient lorsque les apports nutritionnels sont insuffisants pour couvrir les besoins de l'organisme. Il s'agit d'un état pathologique, dont les causes peuvent être multiples, et qui peut avoir des conséquences sévères. En effet, la dénutrition est susceptible d'engendrer une baisse des défenses du corps ou encore une fonte musculaire. Les patients des établissements de santé, médico-sociaux ainsi que les personnes âgées sont particulièrement à risque.
La dénutrition doit être enrayée. Une façon simple et efficace de le faire est de compléter l'alimentation existante en l'enrichissant. Il s'agit d'augmenter les apports de façon à ce qu'ils répondent aux besoins du corps. Ces madeleines longues sont à haute teneur en protéines ainsi qu'en énergie (HP/HC). Elles s'utilisent soit en complément d'une alimentation ayant déjà été enrichie, soit en supplémentation unique. Elles apportent notamment de la vitamine D et du calcium pour les os, et des protéines pour la musculature.
Ces madeleines longues HP/HC de Nutrisens sont conditionnées en sachet et sont prêtes à l'emploi, ce qui les rend très simples à utiliser. Elles sont adaptées à la technique du "manger-main". Elles peuvent être prises en collation, au cours de la journée, ou au petit-déjeuner. Elles représentent une alternative aux CNO (Compléments Nutritionnels Oraux) lactés. Elles se marieront parfaitement avec une boisson, froide ou chaude.
Conditionnement : 4 sachets de 6 madeleines de 21 g, soit 504 g.
Découvrez les causes de la dénutrition chez la personne âgée.
Utilisation des madeleines longues Nutrisens HP HC
À conserver dans un endroit sec et frais. À consommer en complément d'une alimentation déjà enrichie ou 6 à 8 madeleines par jour en cas de supplémentation unique.
AVIS IMPORTANT : À utiliser sous contrôle médical. Ne dois pas constituer la seule source d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Composition madelaines natures :
Œufs entiers 23% - sucre - farine de blé 12% - huile de colza - gluten de blé - sirop de sucre inverti - stabilisant : sorbitol - isolat de protéines de riz - humectant : glycérol - protéines de blé hydrolysées - isolat de protéines de lait - poudre de blanc d'oeuf - poudre de lait écrémé - minéraux et vitamines (oxyde de magnésium, sel de sodium de l'acide orthophosphorique (phosphate tricalcique), carbonate de calcium, pyrophosphate ferrique, gluconate de zinc, sélénite de sodium, vitamine D3, riboflavine (B2), thiamine (B1), vitamine B6, vitamine B12, acide folique (B9)) - sirop de glucose - maltodextrines - émulsifiants: E471, E481, E472b, E477 - conservateur : sorbate de potassium - arôme - levure désactivée - poudres à lever : diphosphate disodique, bicarbonate de sodium, carbonate acide d'ammonium - sel marin.
Peut contenir des traces de fruits à coque et de soja.
| VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 100 g | Pour 6 madeleines (126 g) |
| Energie | 1638 kJ/390 kcal | 2063 kJ/491 kcal |
| Matières grasses | 12,5 g | 15,7 g |
| dont acides gras saturés | 1,8 g | 2,3 g |
| Glucides | 49,2 g | 62 g |
| dont sucres | 27,9 g | 35,1 g |
| dont polyols | 8,8 g | 11,1 g |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 1,5 g |
| Protéines (riz, blé, lait) | 19,3 g | 24,3 g |
| Sel | 0,68 g | 0,86 g |
| Vitamine D | 8 µg | 10,1 µg |
| Thiamine | 0,36 mg | 0,45 mg |
| Riboflavine | 1,3 mg | 1,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,71 mg | 0,89 mg |
| Acide folique | 143 µg | 180 µg |
| Vitamine B12 | 2,2 µg | 2,8 µg |
| Sodium | 273 mg | 343 mg |
| Calcium | 456 mg | 599 mg |
| Phosphore | 229 mg | 288 mg |
| Magnésium | 59,7 mg | 75,2 mg |
| Fer | 2,8 mg | 3,5 mg |
| Zinc | 3,9 mg | 4,9 mg |
| Sélénium | 15 µg | 19 µg |
Composition madelaines chocolat :
Œufs entiers 23% - sucre - huile de colza - gluten de blé - chocolat 5% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithines (tournesol, soja), arôme vanille) - farine de blé 6% - sirop de sucre inverti - stabilisant : sorbitol - isolat de protéines de riz - humectant : glycérol - protéines de blé hydrolysées - cacao en poudre - isolat de protéines de lait - poudre de blanc d'oeuf - poudre de lait écrémé - minéraux et vitamines (oxyde de magnésium, sel de sodium de l'acide orthophosphorique (phosphate tricalcique), carbonate de calcium, pyrophosphate ferrique, gluconate de zinc, sélénite de sodium, vitamines D3, riboflavine (B2), thiamine (B1), vitamine B6, vitamine B12, acide folique (B9)) - sirop de glucose - maltodextrines - émulsifiants : E471, E481, E472b et E477 - conservateur : sorbate de potassium - arôme - levure désactivée - poudres à lever : E450i, E503ii, E500ii - sel marin. Peut contenir des traces de fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 6 madeleines (126 g) |
| Energie | 1694 kJ / 403 kcal | 2666 kJ / 508 kcal |
| Matières grasses | 15,6 g | 19,6 g |
| dont acides gras saturés | 3,3 g | 4,1 g |
| Glucides | 47,2 g | 59,2 g |
| dont sucres | 29,0 g | 36,5 g |
| dont polyols | 6,9 g | 8,7 g |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | 3,4 g |
| Protéines (riz, blé, lait) | 19,9 g | 25,1 g |
| Sel | 0,67 g | 0,84 g |
| Vitamine D | 8,4 µg | 10,6 µg |
| Thiamine | 0,39 mg | 0,49 mg |
| Riboflavine | 1,3 mg | 1,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,71 mg | 0,89 mg |
| Acide folique | 145 µg | 183 µg |
| Vitamine B12 | 1,8 µg | 2,3 µg |
| Sodium | 268 mg | 337 mg |
| Calcium | 459 mg | 578 mg |
| Phosphore | 250 mg | 315 mg |
| Magnésium | 80,9 mg | 101,9 mg |
| Fer | 6,6 mg | 8,3 mg |
| Zinc | 4,2 mg | 5,3 mg |
| Sélénium | 12 µg | 15 µg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 6 madeleines (126 g) |
| Energie | 1658 kJ/392 kcal | 2089 kJ/496 kcal |
| Matières grasses | 13,5 g | 16,4 g |
| dont acides gras saturés | 1,78 g | 2,5 g |
| Glucides | 47,9 g | 58,0 g |
| dont sucres | 26,5 g | 37,8 g |
| dont polyols | 9,2 g | 6,3 g |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | 2,1 g |
| Protéines | 20 g | 24,6 g |
| Sel | 0,612 g | 1,07 g |
| Vitamine D | 8,65 µg | 6,6 µg |
| Thiamine | 0,477 mg | 0,82 mg |
| Riboflavine | 1,4 mg | 1,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,791 mg | 0,95 mg |
| Acide folique | 134 µg | 164 µg |
| Vitamine B12 | 1,83 µg | 2,0 µg |
| Sodium | 245 mg | 428 mg |
| Calcium | 495 mg | 504 mg |
| Phosphore | 229 mg | 365 mg |
| Magnésium | 63,8 mg | 76 mg |
| Fer | 3,6 mg | 4,7 mg |
| Zinc | 4,48 mg | 5,4 mg |
| Sélénium | 13,3 µg | 19 µg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 6 madeleines (126 g) | |
| Énergie | kcal | 415 | 523 |
| Énergie | kJ | 1747 | 2201 |
| Matières grasses | g | 13,1 | 16,5 |
| dont acides gras saturés | g | 1,8 | 2,3 |
| Glucides | g | 49,2 | 62,0 |
| dont sucres | g | 27,9 | 35,2 |
| dont polyols | g | 8,8 | 11,1 |
| Fibres alimentaires | g | 1,2 | 1,5 |
| Protéines (riz, blé, lait) | g | 19,3 | 24,3 |
| Sel | g | 0,68 | 0,86 |
| Vitamine D | μg | 8 | 10 |
| Thiamine | mg | 0,36 | 0,45 |
| Riboflavine | mg | 1,3 | 1,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,71 | 0,89 |
| Acide folique | μg | 143 | 180 |
| Vitamine B12 | μg | 2,2 | 2,8 |
| Sodium | mg | 273 | 344 |
| Calcium | mg | 456 | 575 |
| Phosphore | mg | 229 | 289 |
| Magnésium | mg | 59,7 | 75,2 |
| Fer | mg | 2,8 | 3,5 |
| Zinc | mg | 3,9 | 4,9 |
| Sélénium | μg | 15 | 19 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrisens madeleines longues HP/HC
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres