Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles moyennes Céleri Pomme de terre Crème |
100 g | 200g |
| Valeur énergétique | 761 kJ 181 kcal |
1522 kJ 362 kcal |
| Matières grasses (32,30 % AET1) Dont acides gras saturés |
6,5 g 1,3 g |
13,0 g 2,6 g |
| Glucides (44,17 % AET1) Dont sucres Dont lactose |
20,0 g 2,0 g < 0,5 g |
40,0 g 4,0 g < 1,0 g |
| Fibres alimentaires (1,44 % AET1) | 1,3 g | 2,6 g |
| Protéines (22,09 % AET1) | 10,0 g | 20,0 g |
| Sel | 0,68 g | 1,4 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 85,0 µg-RE | 170 µg-RE |
| Vitamine D | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Vitamine E | 2,3 mg α-TE | 4,6 mg α-TE |
| Vitamine K | 17,0 µg | 34,0 µg |
| Vitamine C | 20,0 mg | 40,0 mg |
| Thiamine (B1) | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Niacine (B3) | 2,3 mg-NE | 4,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Acide folique (B9) | 30,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,70 µg |
| Biotine (B8) | 7,0 µg | 14,0 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 1,3 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 270 mg | 540 mg |
| Potassium | 240 mg | 480 mg |
| Chlorure | 270 mg | 540 mg |
| Calcium | 250 mg | 500 mg |
| Phosphore | 140 mg | 280 mg |
| Magnésium | 25,0 mg | 50,0 mg |
| Fer | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Carottes |
100 ml | 200 ml |
| Valeur énergétique | 759 kJ 181 kcal |
1517 kJ 361 kcal |
| Matières grasses (32,41% AET*) Dont acides gras saturés |
6,5 g 1,3 g |
13,0 g 2,6 g |
| Glucides (44,32% AET*) Dont sucres Dont lactose |
20,0 g 2,0 g < 0,2 g |
40,0 g 4,0 g < 0,4 g |
| Fibres alimentaires (1,11% AET*) | 1,0 g | 2,0 g |
| Protéines (22,16% AET*) | 10,0 g | 20,0 g |
| Sel | 0,68 g | 1,4 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 155 µg-RE | 310 µg-RE |
| Vitamine D | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Vitamine E | 2,3 mg a-TE | 4,6 mg a-TE |
| Vitamine K | 17,0 µg | 34,0 µg |
| Vitamine C | 20,0 mg | 40,0 mg |
| Thiamine (B1) | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Niacine (B3) | 2,3 mg-NE | 4,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Acide folique (B9) | 30,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,70 µg |
| Biotine (B8) | 7,0 µg | 14,0 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 1,3 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 270 mg | 540 mg |
| Potassium | 250 mg | 500 mg |
| Chlorure | 270 mg | 540 mg |
| Calcium | 250 mg | 500 mg |
| Phosphore | 140 mg | 280 mg |
| Magnésium | 25 mg | 50 mg |
| Fer | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Petits pois |
100 ml | 200 ml |
| Valeur énergétique | 757 kJ 180 kcal |
1513 kJ 361 kcal |
| Matières grasses (32% AET*) Dont acides gras saturés |
6,5 g 0,7 g |
13,0 g 1,4 g |
| Glucides (42% AET*) Dont sucres Dont lactose |
18,9 g 1,6 g < 0,5 g |
37,8 g 3,2 g < 1,0 g |
| Fibres alimentaires (1,4% AET*) | 3,1 g | 6,2 g |
| Protéines (22% AET*) | 10,0 g | 20,0 g |
| Sel | 0,63 g | 1,3 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 85,0 µg-RE | 170 µg-RE |
| Vitamine D | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Vitamine E | 2,3 mg a-TE | 4,6 mg a-TE |
| Vitamine K | 17,0 µg | 34,0 µg |
| Vitamine C | 20,0 mg | 40,0 mg |
| Thiamine | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Riboflavine | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Niacine | 2,3 mg-NE | 4,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Acide folique | 30,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,70 µg |
| Biotine | 7,0 µg | 14,0 µg |
| Acide pantothénique | 0,66 mg | 1,3 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 250 mg | 500 mg |
| Potassium | 240 mg | 480 mg |
| Chlorure | 270 mg | 540 mg |
| Calcium | 250 mg | 500 mg |
| Phosphore | 140 mg | 280 mg |
| Magnésium | 30,0 mg | 60,0 mg |
| Fer | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Brocolis |
100 g | 200g |
| Valeur énergétique | 757 kJ 180 kcal |
1514 kJ 360 kcal |
| Matières grasses (32% AET1) Dont acides gras saturés |
6,5 g 1,3 g |
13,0 g 2,6 g |
| Glucides (44% AET1) Dont sucres Dont lactose |
20,0 g 2,0 g < 0,5 g |
40,0 g 4,0 g < 1,0 g |
| Fibres alimentaires (0,9% AET1) | 0,8 g | 1,6 g |
| Protéines (22% AET1) | 10,0 g | 20,0 g |
| Sel | 0,58 g | 1,2 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 85,0 µg-RE | 170 µg-RE |
| Vitamine D | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Vitamine E | 2,3 mg α-TE | 4,6 mg α-TE |
| Vitamine K | 80,0 µg | 160,0 µg |
| Vitamine C | 20,0 mg | 40,0 mg |
| Thiamine (B1) | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Niacine (B3) | 2,3 mg-NE | 4,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Acide folique (B9) | 30,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,70 µg |
| Biotine (B8) | 7,0 µg | 14,0 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 0,66 mg | 1,3 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 230 mg | 460 mg |
| Potassium | 240 mg | 480 mg |
| Chlorure | 230 mg | 460 mg |
| Calcium | 230 mg | 460 mg |
| Phosphore | 140 mg | 280 mg |
| Magnésium | 25,0 mg | 50,0 mg |
| Fer | 1,3 mg | 2,6 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical Purée hyperprotéinée et hypercalorique
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres