Produits complémentaires
Fourrage à la framboise* 30% (sirop de glucose-fructose, pulpe de framboise 10,2%*, sucre, purée de pomme, gélifiants (pectines, alginate de sodium), arômes, jus concentré de sureau, correcteurs d’acidité (acide citrique, citrate de calcium), conservateur (sorbate de potassium)), sucre, gluten (blé), farine de blé d’origine France, margarine (matières grasses végétales non hydrogénées (palme), eau, sel, émulsifiants (lécithine de tournesol, mono et diglycérides d’acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-carotène), arôme naturel, œufs, farine de lupin, dextrose, humectant (glycérol), poudres à lever (disphosphate disodique, carbonate acide de sodium) (blé), sel, arômes (contient alcool).
*Pruneaux d’origine UE et non-UE
Traces possibles de soja, lait, fruits à coque
Pruneau :
Purée de pruneau* 30% (pruneaux 12%, eau), sucre, gluten (blé), farine de blé d’origine France, margarine (matières grasses végétales non hydrogénées (palme), eau, sel, émulsifiants (lécithine de tournesol, mono et diglycérides d’acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-carotène), arôme naturel, œufs, farine de lupin, dextrose, humectant (glycérol), poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium) (blé), sel, arômes (contient alcool).
*Pruneaux d’origine UE et non-UE
| Valeurs nutritionnelles moyennes Biscuits fourrés Chocolat |
/100 g | /135 g |
| Valeur énergétique | 1694 kJ 404 kcal |
2287 kJ 545 kcal |
| Matières grasses (36 % AET) | 16,0 g | 21,6 g |
| dont acides gras saturés | 8,9 g | 12,0 g |
| Glucides (42 % AET) | 49,0 g | 66,2 g |
| dont sucres | 28,0 g | 37,8 g |
| dont polyols (3,7 % AET) | 6,3 g | 8,5 g |
| Fibres alimentaires (1,5 % AET) | 3,0 g | 4,1 g |
| Protéines (16,8 % AET) | 17,0 g | 23,0 g |
| Sel | 0,9 g | 1,22 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine E | 1,5 mg α-TE | 2,0 mg α-TE |
| Vitamine C | 1,1 mg | 1,5 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 296 mg | 400 mg |
| Potassium | 150 mg | 203 mg |
| Chlorure | 320 mg | 432 mg |
| Calcium | 39,6 mg | 53,5 mg |
| Phosphore | 188 mg | 254 mg |
| Magnésium | 25,9 mg | 35,0 mg |
| Fer | 0,85 mg | 1,1 mg |
| Zinc | 0,79 mg | 1,1 mg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Biscuits fourrés Framboise |
/100 g | /135 g |
| Valeur énergétique | 1591 kJ 378 kcal |
2148 kJ 511 kcal |
| Matières grasses (36 % AET) | 12,0 g | 16,2 g |
| dont acides gras saturés | 5,5 g | 7,4 g |
| Glucides (42 % AET) | 50 g | 67,5 g |
| dont sucres | 30,0 g | 40,5 g |
| Fibres alimentaires (1,5 % AET) | 3,1 g | 4,2 g |
| Protéines (16,8 % AET) | 16,0 g | 21,6 g |
| Sel | 0,8 g | 1,0 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine E | 1,5 mg α-TE | 2,0 mg α-TE |
| Vitamine C | 1,2 mg | 1,8 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 310 mg | 419 mg |
| Potassium | 150 mg | 203 mg |
| Chlorure | 320 mg | 432 mg |
| Calcium | 30,0 mg | 40,5 mg |
| Phosphore | 188 mg | 254 mg |
| Magnésium | 25,9 mg | 35,0 mg |
| Fer | 0,85 mg | 1,1 mg |
| Zinc | 0,79 mg | 1,1 mg |
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pruneau |
/100 g | /135 g |
| Valeur énergétique | 1620 kJ 386 kcal |
2187 kJ 520 kcal |
| Matières grasses (36 % AET) | 13,5 g | 18,2 g |
| dont acides gras saturés | 5,5 g | 7,4 g |
| Glucides (42 % AET) | 47,5 g | 64,1 g |
| dont sucres | 30,0 g | 40,5 g |
| Fibres alimentaires (1,5 % AET) | 3,2 g | 4,3 g |
| Protéines (16,8 % AET) | 16,9 g | 22,8 g |
| Sel | 0,8 g | 1,05 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine E | 1,7 mg α-TE | 2,3 mg α-TE |
| Vitamine C | 1,3 mg | 1,8 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 312 mg | 421 mg |
| Potassium | 190 mg | 257 mg |
| Chlorure | 550 mg | 743 mg |
| Calcium | 41,4 mg | 55,9 mg |
| Phosphore | 199 mg | 269 mg |
| Magnésium | 28,4 mg | 38,3 mg |
| Fer | 1,1 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 0,83 mg | 1,1 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical Nutra Cake Biscuit HP HC fourré
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres