Produits complémentaires
| Matières grasses (45% AET*) | 9.0 g |
| dont acides gras saturés dont acides gras mono-insaturés dont acides gras polyinsaturés |
0.8 g 5.8 g 2.4 g |
| Glucides (29% AET*) | 13.2 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Fibres alimentaires (3.6% AET*) | 3.2 g |
| Protéines (22% AET*) | 10,0 g |
| Sel | 0,3 g |
|
Vitamines
|
|
| Vitamine A | 128 µg RE |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E | 3,6 mg α-TE |
| Vitamine K | 15 µg |
| Vitamine C | 18,0 mg |
| Thiamine | 0,34 mg |
| Riboflavine | 0,32 mg |
| Niacine | 2,8 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,40 mg |
| Acide folique | 50,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,20 µg |
| Biotine | 6,5 µg |
| Acide pantothénique | 1,0 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium | 100 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Chlorure | 70.0 mg |
| Calcium | 225 mg |
| Phosphore | 145 mg |
| Magnésium | 20,0 mg |
| Fer | 1.6 mg |
| Zinc | 2.2 mg |
| Cuivre | 0.25 mg |
| Sélénium | 4.2 µg |
| Chrome | 15.0 µg |
| Matières grasses (45% AET*) | 9.0 g |
| dont acides gras saturés dont acides gras mono-insaturés dont acides gras polyinsaturés |
0.9 g 5.5 g 2.6 g |
| Glucides (29% AET*) | 12.4 g |
| dont sucres | < 0.5 g |
| Fibres alimentaires (3.6%AET*) | 4.0 g |
| Protéines (22% AET*) | 10.4 g |
| Sel | 0,2 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 128 µg RE |
| Vitamine D | 1.6 µg |
| Vitamine E | 3.6 mg α-TE |
| Vitamine K | 15 µg |
| Vitamine C | 18.0 mg |
| Thiamine B1 | 0.34 mg |
| Riboflavine B2 | 0.32 mg |
| Niacine B3 | 2.8 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0.40 mg |
| Acide folique B9 | 50 µg |
| Vitamine B12 | 0.20 µg |
| Biotine B8 | 6.5 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1.0 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium | 70 mg |
| Potassium | 155 mg |
| Chlorure | 30,0 mg |
| Calcium | 225 mg |
| Phosphore | 150 mg |
| Magnésium | 24,0 mg |
| Fer | 2.5 mg |
| Zinc | 2.2 mg |
| Cuivre | 0.30 mg |
| Sélénium | 4.2 µg |
| Chrome | 15.0 µg |
| Valeur énergétique | 752kJ - 180 kcal |
| Matières grasses (45% AET*) | 9,0 g |
| dont acides gras saturés dont acides gras mono-insaturés dont acides gras polyinsaturés |
0,8 g 5,8 g 2,4 g |
| Glucides (29% AET*) | 13,2 g |
| dont sucres | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (3,6% AET*) | 3,2 g |
| Protéines (22% AET*) | 10,0 g |
| Sel | 0,3 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 128 µg RE |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E | 3,6 mg α-TE |
| Vitamine K | 15 µg |
| Vitamine C | 18,0 mg |
| Thiamine | 0,34 mg |
| Riboflavine | 0,32 mg |
| Niacine | 2,8 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,40 mg |
| Acide folique | 50,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,30 µg |
| Biotine | 6,5 µg |
| Acide pantothénique | 1,0 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium | 100 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Chlorure | 70,0 mg |
| Calcium | 225 mg |
| Phosphore | 145 mg |
| Magnésium | 20,0 mg |
| Fer | 1,6 mg |
| Zinc | 2,2 mg |
| Cuivre | 0,25 mg |
| Sélénium | 4,2 µg |
| Chrome | 15,0 µg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical crème dessert HP HC sans sucres
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres