Produits complémentaires
| VALEUR NUTRITIONNELLES MOYENNES |
/ 100 ml |
| Valeur énergétique | 550 kJ / 130 kcal |
| Matières grasses (0 % AET¹) dont acides gras saturés |
0,0 g 0,0 g |
| Glucides (80 % AET¹) | 26,0 g |
| dont sucres | < 0,5 g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (8 % AET¹) | 5,0 g |
| Protéines (12 % AET¹) | 4,0 g |
| Sel | 0,03 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | < 21 µg RE |
| Vitamine D | 1,7 µg |
| Vitamine E | 2,1 mg α-TE |
| Vitamine K | 6,5 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Thiamine B1 | 0,32 mg |
| Riboflavine B2 | 0,30 mg |
| Niacine B3 | 2,2 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,31 mg |
| Acide folique B9 | 35,2 µg |
| Vitamine B12 | 0,52 µg |
| Biotine B8 | 6,0 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1,3 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium / Na | 10,0 mg |
| Potassium / K | 23,0 mg |
| Chlorure / Cl | 55,3 mg |
| Calcium / Ca | 18,8 mg |
| Phosphore / P | 80,0 mg |
| Magnésium / Mg | 17,5 mg |
| Fer / Fe | 1,4 mg |
| Zinc / Zn | 1,1 mg |
| Cuivre / Cu | 0,21 mg |
| Sélénium / Se | 10,0 µg |
| Chrome / Cf | 11,0 µg |
| Osmolarité 395 mOsm/L | |
| VALEUR NUTRITIONNELLES MOYENNES |
/ 100 ml |
| Valeur énergétique | 550 kJ / 130 kcal |
| Matières grasses (0 % AET¹) dont acides gras saturés |
0,0 g 0,0 g |
| Glucides (80 % AET¹) | 26,0 g |
| dont sucres | < 0,5 g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (8 % AET¹) | 5,0 g |
| Protéines (12 % AET¹) | 4,0 g |
| Sel | 0,03 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | < 21 µg RE |
| Vitamine D | 1,7 µg |
| Vitamine E | 2,1 mg α-TE |
| Vitamine K | 6,5 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Thiamine B1 | 0,32 mg |
| Riboflavine B2 | 0,30 mg |
| Niacine B3 | 2,2 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,31 mg |
| Acide folique B9 | 35,2 µg |
| Vitamine B12 | 0,52 µg |
| Biotine B8 | 6,0 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1,3 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium / Na | 10,0 mg |
| Potassium / K | 23,0 mg |
| Chlorure / Cl | 55,3 mg |
| Calcium / Ca | 18,8 mg |
| Phosphore / P | |
| VALEUR NUTRITIONNELLES MOYENNES |
/ 100 ml |
| Valeur énergétique | 550 kJ / 130 kcal |
| Matières grasses (0 % AET¹) dont acides gras saturés |
0,0 g 0,0 g |
| Glucides (80 % AET¹) | 26,0 g |
| dont sucres | < 0,5 g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (8 % AET¹) | 5,0 g |
| Protéines (12 % AET¹) | 4,0 g |
| Sel | 0,03 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | < 21 µg RE |
| Vitamine D | 1,7 µg |
| Vitamine E | 2,6 mg α-TE |
| Vitamine K | 10,0 µg |
| Vitamine C | < 0,5 mg |
| Thiamine B1 | 0,32 mg |
| Riboflavine B2 | 0,30 mg |
| Niacine B3 | 2,2 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,31 mg |
| Acide folique B9 | 40,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,52 µg |
| Biotine B8 | 6,0 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1,0 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium / Na | 10,0 mg |
| Potassium / K | 23,0 mg |
| Chlorure / Cl | 55,0 mg |
| Calcium / Ca | 18,0 mg |
| Phosphore / P | 80,0 mg |
| Magnésium / Mg | 18,0 mg |
| Fer / Fe | 1,4 mg |
| Zinc / Zn | 1,1 mg |
| Cuivre / Cu | 0,21 mg |
| Sélénium / Se | 12,0 µg |
| Chrome / Cf | 11,0 µg |
| Osmolarité 395 mOsm/L | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical boisson sans sucres fruitées
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres