Produits complémentaires
La posologie recommandée de Delical Boisson HP/HC sans sucres oscille entre 1 à 3 bouteilles par jour, en complément de l'alimentation, à adapter à l'avis médical. Cette denrée alimentaire se consommera de préférence à distance des repas, frais de préférence.
Bien agiter avec ouverture pour une texture homogène.
Conservation :
Sa conservation se fait à température ambiante dans un endroit frais et sec avant ouverture puis au réfrigérateur dans un délai maximum de 24 H après ouverture.
Avis important :
Toute boisson Delical HP HC se consomme sous contrôle médical.
Elle est un aliment complet et peut être utilisée comme seule source d'alimentation.
Elle ne convient pas chez l'enfant de moins de 3 ans.
Il faut adapter la prescription si vous êtes atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.
Ne doit pas être administré par la voie parentérale.
Ne pas utiliser en cas de galactosémie.
| Matières grasses (42 % AET*) | 8.5 g |
| Dont acides gras saturés | 0.7 g |
| Dont acides gras mono insaturés | 5.5 g |
| Dont acides gras polyinsaturés | 2.2 g |
| Dont oméga 3 | 0.7 g |
| Glucides (32 % AET*) | 14.2 g |
| Dont sucres | < 0,5 g |
| Dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (4.0 % AET*) | 3.5 g |
| Protéines (22 % AET*) | 10.0 g |
| Sel | 0.16 g |
|
Vitamines
|
|
| Vitamine A | 130 µg RE |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E | 4.7 mg α-TE |
| Vitamine K | 15.0 µg |
| Vitamine C | 15.0 mg |
| Thiamine (B1) | 0.18 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.52 mg |
| Niacine (B3) | 3.4 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0.35 mg |
| Acide folique (B9) | 50.0 µg |
| Vitamine B12 | 0,60 µg |
| Biotine | 10.0 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 1.4 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium/Na | 62.0 mg |
| Potassium /K | 165 mg |
| Chlorure /CL | 85.0 mg |
| Calcium / CA | 200 mg |
| Phosphore /P | 135 mg |
| Magnésium /Mg | 18.0 mg |
| Fer /Fe | 1.6 mg |
| Zinc /Zn | 2.0 mg |
| Cuivre /Cu | 0.24 mg |
| Manganèse / Mn | 0.50 mg |
| Fluorure /F | 0.04 mg |
| Sélénium /Se | 13.0 µg |
| Chrome /Cr | 13.0 µg |
| Molybdène /Mo | 15.0 µg |
| Iode / l | 26.0 µg |
| Matières grasses (42% AET*) | 8,5 g |
| Dont acides gras saturés | 0,7 g |
| Dont acides gras mono insaturés | 5,5 g |
| Dont acides gras polyinsaturés | 2,2 g |
| Dont oméga 3 | 0,7 g |
| Glucides (32% AET*) | 14,2 g |
| Dont sucres | < 0,5 g |
| Dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires (4% AET*) | 3,5 g |
| Protéines (22% AET*) | 10,0 g |
| Sel | 0,16 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 130 µg RE |
| Vitamine D | 2,0 µg |
| Vitamine E | 4,7 mg α-TE |
| Vitamine K | 15,0 µg |
| Vitamine C | 15,0 mg |
| Thiamine (B1) | 0,18 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,52 mg |
| Niacine (B3) | 3,4 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,35 mg |
| Acide folique (B9) | 50.0 µg |
| Vitamine B12 | 0,60 µg |
| Biotine (B8) | 10,0 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 1,4 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium/Na | 62,0 mg |
| Potassium /K | 165 mg |
| Chlorure /CL | 85,0 mg |
| Calcium / CA | 200 mg |
| Phosphore /P | 135 mg |
| Magnésium /Mg | 18,0 mg |
| Fer /Fe | 1,6 mg |
| Zinc /Zn | 2,0 mg |
| Cuivre /Cu | 0,24 mg |
| Manganèse / Mn | 0,50 mg |
| Fluorure /F | 0,04 mg |
| Sélénium /Se | 13,0 µg |
| Chrome /Cr | 13,0 µg |
| Molybdène /Mo | 15,0 µg |
| Iode / l | 26,0 µg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical Boisson HP/HC sans sucres
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres