Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles | |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g de produit |
| Valeur énergétique | 1937 kJ (462 kcal) |
| Matières grasses | 19.0 g |
| Dont acides gras saturés | 12.0 g |
| Glucides | 72.0 g |
| Dont sucres | 31.0 g |
| Fibres alimentaires | 1.3 g |
| Protéines | 0.3 g |
| Dont Phénylalanine | 8.8 mg |
| Sel | 0.09 mg |
| Potassium | 31.8 mg |
| Phosphore | 22.7 mg |
| Sodium | 34.6 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Sanavi Biscuits Fourrés à la Fraise
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres