Produits complémentaires
Picot Pepti Junior AR hydrolysat de caséine 0-36 mois est indiqué pour les bébés souffrant d'allergie aux protéines de lait de vache associée à des régurgitations ou à du RGO (Reflux Gastro-Oesophagien), sévères à modérés, fréquents et persistants. Il répondra aux besoins nutritionnels des bébés, de la naissance à 36 mois.
L'APLV (Allergie aux Protéines de Lait de Vache) apparaît lorsque le système immunitaire réagit à la présence de protéines présentes dans le lait de vache. Cette allergie disparaît généralement lorsque l'enfant grandit. Pour éviter une réaction du système immunitaire, ce lait Pepti Junior est formulé avec un hydrolysat poussé de caséine, c'est-à-dire que les protéines de lait ont été disloquées. Ainsi, elles ne sont plus reconnues par le système immunitaire et ne risquent donc pas de le faire réagir et de déclencher une réaction allergique.
Par ailleurs, ce lait est sans lactose.
Les régurgitations et reflux qui affectent bébé sont généralement sans gravité. Ils trouvent souvent leur explication dans l'immaturité du système digestif de bébé. Ce lait est justement formulé avec de la caroube, qui permet d'épaissir le lait. La caroube épaissit le lait dès le biberon.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
Peut nécessiter l'utilisation d'une tétine adaptée.
Pour les bébés ayant une APLV sans régurgitations, Picot propose le lait Pepti Junior hydrolysat de caséine 0-36 mois.
Conditionnement : boîte de 400 g.
| Âge du bébé | jusqu'à 1 mois |
1 à 2 mois |
2 à 3 mois |
3 à 4 mois |
4 à 6 mois |
6 à 8 mois |
Dès 8 mois |
|
| Préparation du biberon |
Eau (ml) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 210 | 240 |
| Mesurettes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Nombre de biberons par 24 h | 6 - 8 | 6 - 7 | 5 - 6 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 | 2 - 3 | |
| Composition moyenne |
Pour 100 ml reconstitués à 13,5 % |
Pour 100 g de poudre |
|
| Valeur énergétique | kJ kcal |
275 66 |
2039 487 |
| Matières grasses | g | 3,2 | 23,6 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,2 | 9,2 |
| Acide linoléique | mg | 38 | 2873 |
| Acide alpha-linolénique | mg | 35,9 | 266 |
| DHA | mg | 15,7 | 116 |
| Glucides | g | 7,2 | 53,6 |
| Dont sucres | g | 0,7 | 4,9 |
| Dont lactose | g | < 0,01 | < 0,05 |
| Fibres alimentaires | g | 0,4 | 2,7 |
| Protéines | g | 1,8 | 13,6 |
| Sel | g | 0,08 | 0,58 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER | 76,1 | 564 |
| Vitamine D | µg | 1,6 | 11,6 |
| Vitamine E | mg α-ET | 1,1 | 7,9 |
| Vitamine K | µg | 5,4 | 39,7 |
| Vitamine C | mg | 9,5 | 70,0 |
| Thiamine (B1) | µg | 80,6 | 597 |
| Riboflavine (B2) | µg | 125 | 929 |
| Niacine (B3) | mg | 0,64 | 4,7 |
| Vitamine B6 | µg | 53,7 | 398 |
| Folates (B9) | µg EFA | 27,2 | 201 |
| Vitamine B12 | µg | 0,14 | 1,0 |
| Biotine (B8) | µg | 2,3 | 17,0 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,51 | 3,7 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 31,3 | 232 |
| Potassium | mg | 74,4 | 551 |
| Chlorure | mg | 45,7 | 339 |
| Calcium | mg | 79,9 | 592 |
| Phosphore | mg | 44,4 | 329 |
| Magnésium | mg | 6,5 | 48,4 |
| Fer | mg | 0,78 | 5,8 |
| Zinc | mg | 0,72 | 5,3 |
| Cuivre | µg | 66,0 | 489 |
| Manganèse | µg | 45,3 | 336 |
| Sélénium | µg | 4,6 | 33,9 |
| Iode | µg | 17,8 | 132 |
| Chrome | µg | < 6,6 | < 48,7 |
| Molybdène | µg | < 9,2 | < 68,2 |
| Fluorure | µg | < 65,7 | < 487 |
| Autres | |||
| Choline | mg | 20,9 | 155 |
| Inositol | mg | 5,9 | 43,5 |
| L-Carnitine | mg | 1,4 | 10,6 |
| Taurine | mg | 4,2 | 31,0 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Picot Pepti Junior AR hydrolysat de caséine 0-36 mois
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres