| Composition | Unité | Pour 100 ml | Pour 500 ml |
| Apport énergétique | kcal kJ |
153 640 |
765 3200 |
| Concentration énergétique | kcal/ml | 1,53 | 1,53 |
| Lipides (35% AET) dont saturés dont monoinsaturés dont polyinsaturés EPA DHA |
g g g g mg mg |
5,8 1,5 3,3 1,1 20,0 13,7 |
29,0 7,5 16,5 5,5 100,0 68,5 |
| Glucides (49% AET) dont sucres Lactose dont polysaccharides |
g g g g |
18,4 2,4 <0,025 15,7 |
92 12,0 <0,125 78,5 |
| Fibres (0% AET) Solubles Insolubles |
g g g |
1,5 1,2 0,3 |
7,5 6,0 1,5 |
| Protéines (16% AET) | g | 6,0 | 30,0 |
| Azote | g | 0,96 | 4,80 |
| Ratio calorie/azote | kcal/g | 134 | 134 |
| Sel | g | 0,33 | 1,65 |
| Minéraux et oligoéléments | |||
| Na | mg | 134 | 670 |
| K | mg | 201 | 1005 |
| Cl | mg | 100 | 500 |
| Ca | mg | 84 | 420 |
| P | mg | 84 | 420 |
| Mg | mg | 30 | 150 |
| Fe | mg | 2,4 | 12 |
| Zn | mg | 1,8 | 9,0 |
| Cu | mg | 0,27 | 1,4 |
| Mn | mg | 0,50 | 2,5 |
| F | mg | 0,15 | 0,75 |
| Mo | µg | 15 | 75 |
| Se | µg | 8,6 | 43 |
| Cr | µg | 10 | 50 |
| I | µg | 20 | 100 |
| Vitamines | |||
| Vit. A | µg | 123 | 615 |
| Vit. D | µg | 1,5 | 7,5 |
| Vit. E | mg Eα-T | 1,9 | 9,5 |
| Vit. K | µg | 8,0 | 40 |
| Thiamine (Vit. B1) | mg | 0,23 | 1,2 |
| Riboflavine (Vit. B2) | mg | 0,24 | 1,2 |
| Niacine (Vit. B3) | mg (mg EN) | 1,3 (2,7) | 6,5 (14) |
| Acide pantothénique (Vit. B5) | mg | 0,80 | 40 |
| Vit. B6 | mg | 0,26 | 1,3 |
| Acide folique | µg | 40 | 200 |
| Vit. B12 | µg | 0,32 | 1,6 |
| Biotine | µg | 6,0 | 30 |
| Vit. C | mg | 15 | 75 |
| Caroténoïdes | mg | 0,30 | 1,5 |
| Choline | mg | 55 | 275 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 360 | 360 |
| H2O | ml | 76 | 380 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutrison Energy Multi fibre nutrition entérale
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres