Produits complémentaires
| Pour 100 ml | AET* | |
| Valeur énergétique | 150 kcal = 630 kJ | |
| Lipides | 5.8 g | 35% |
| TCM | 0.9 g | |
| Dont acides gras saturés | 1.5 g | |
| Dont acides gras monoinsaturés | 3.2 g | |
| Dont acides gras polyinsaturés | 1.1 g | |
| DHA | 20.6 mg | |
| EPA | 30.1 mg | |
| Glucides | 16.9 g | 45% |
| Lactose | ||
| Sucre | 3.3 g | |
| Fibres | ||
| Protéines | 7.5 g | 20% |
| Sel | 0.25 g | |
| Eau | 77 ml | |
| Osmolarité | 350 mOsmol /L | |
| Vitamine A | 123 μg | |
| Vitamine D | 2 μg | |
| Vitamine K | 8 μg | |
| Vitamine E | 1,9 mg | |
| Vitamine B1 | 0,23 mg | |
| Vitamine B2 | 0,24 mg | |
| Niacine | 0.98 mg | |
| Vitamine B6 | 0.26 mg | |
| Vitamine B12 | 0.32 μg | |
| Acide pantothénique | 0.8 mg | |
| Biotine | 6 μg | |
| Acide folique | 40 μg | |
| Vitamine C | 15 mg | |
| Choline | 55 mg | |
| Sodium | 100 mg | |
| Potassium | 154 mg | |
| Chloride | 60 mg | |
| Calcium | 84 mg | |
| Magnésium | 30 mg | |
| Phosphore | 84 mg | |
| Fer | 2.4 mg | |
| Zinc | 1.8 mg | |
| Cuivre | 0.27 mg | |
| Manganèse | 0.50 mg | |
| Iode | 20 μg | |
| Fluor | 0.15 mg | |
| Chrome | 10 μg | |
| Molybdène | 15 μg | |
| Sélénium | 8.6 μg | |
| Caroténoïdes | 0.3 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutricia Nutrison Protein Plus Energy nutrition entérale
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres