| Pour 100 ml | AET* | |
| Valeur énergétique | 100 kcal = 420 kJ | |
| Lipides | 3.9 g | 35% |
| Dont acides gras saturés | 1 g | |
| Dont acides gras monoinsaturés | 2.2 g | |
| Dont acides gras polyinsaturés | 0.7 g | |
| DHA | 13.6 mg | |
| EPA | 20 mg | |
| Glucides | 12.3 g | 49% |
| Lactose | ||
| Sucre | 0.7 g | |
| Fibres | ||
| Protéines | 4 g | 16% |
| Sel | 0.25 g | |
| Eau | 85 ml | |
| Osmolarité | 255 mOsmol /L | |
| Vitamine A | 82 μg | |
| Vitamine D | 1 μg | |
| Vitamine K | 5.3 μg | |
| Vitamine E | 1,3 mg | |
| Vitamine B1 | 0,15 mg | |
| Vitamine B2 | 0,16 mg | |
| Niacine | 0.91 mg | |
| Vitamine B6 | 0.17 mg | |
| Vitamine B12 | 0.21 μg | |
| Acide patothénique | 0,53 mg | |
| Biotine | 4 μg | |
| Acide folique | 27 μg | |
| Vitamine C | 10 mg | |
| Choline | 37 mg | |
| Sodium | 100 mg | |
| Potassium | 150 mg | |
| Chloride | 125 mg | |
| Calcium | 80 mg | |
| Magnésium | 23 mg | |
| Phosphore | 72 mg | |
| Fer | 1.6 mg | |
| Zinc | 1.2 mg | |
| Cuivre | 0.18 mg | |
| Manganèse | 0.33 mg | |
| Iode | 13 μg | |
| Fluor | 0.10 mg | |
| Chrome | 6.7 μg | |
| Molybdène | 10 μg | |
| Sélénium | 5.7 μg | |
| Caroténoïdes | 0.2 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutricia Nutrison standard poche de nutrition
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres