| Analyse moyenne | Pour 100 ml | AET* |
| Valeur énergétique | 103 kcal = 430 kJ | |
| Lipides | 3.9 g | 34% |
| Dont acides gras saturés | 0.48 g | |
| Dont acides gras monoinsaturés | 2.1 g | |
| Dont acides gras polyinsaturés | 1.3 g | |
| DHA | 13.8 mg | |
| EPA | 20,2 mg | |
| Glucides | 12.3 g | 47% |
| Lactose | < 0.025g | |
| Sucre | 0.88 g | |
| Fibres | 1.5 g | |
| Protéines | 4 g | 16% |
| Sel | 0.22 g | |
| Eau | 84 ml | |
| Osmolarité | 270 mOsmol /L | |
| Vitamine A | 82 μg | |
| Vitamine D | 1,70 μg | |
| Vitamine K | 8 μg | |
| Vitamine E | 1,3 mg | |
| Vitamine B1 | 0,20 mg | |
| Vitamine B2 | 0,30 mg | |
| Niacine | 0.93 mg | |
| Vitamine B6 | 0.30 mg | |
| Vitamine B12 | 0.40 μg | |
| Acide pantothénique | 0,42 mg | |
| Biotine | 3 μg | |
| Acide folique | 24 μg | |
| Vitamine C | 13 mg | |
| Choline | 37 mg | |
| Sodium | 90 mg | |
| Potassium | 150 mg | |
| Chloride | 120 mg | |
| Calcium | 80 mg | |
| Magnésium | 20,8 mg | |
| Phosphore | 60 mg | |
| Fer | 1.59 mg | |
| Zinc | 1 mg | |
| Cuivre | 0.15 mg | |
| Manganèse | 0.15 mg | |
| Iode | 14 μg | |
| Fluor | 0.11 mg | |
| Chrome | 6 μg | |
| Molybdène | 11 μg | |
| Sélénium | 5.7 μg | |
| Caroténoïdes | 0.2 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutricia Nutrison multi fibre poche de nutrition entérale
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres