Produits complémentaires
| Mesurettes | Eau (en ml) | Volume total approximatif (en ml) |
| 1 (7,3 g) | 30 | 35 |
| 3 (21,9 g) | 90 | 105 |
| 10 (73 g) | 300 | 350 |
| Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* | |
| Énergie | 475 kcal/ 1992 kJ | 100 kcal/ 420 kJ |
| Lipides (42 En %) Saturés Monoinsaturés Polyinsaturés |
22,0 g 9.4 g 7.6 g 4,0 g |
4.6 g 2 g 1.6 g 0.84 g |
| Équivalent protidique (11 En %) | 13.3 g | 2.8 g |
| Glucides (47 En %) Sucres |
56 g 5 g |
11.8 g 1.1 g |
| Fibres (0 En %) | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.71 g | 0.15 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 214 µg | 45.2 µg |
| Vitamine D | 6.2 µg | 1.3 µg |
| Vitamine E | 6.7 mg (α-ET) | 1.4 mg (α-ET) |
| Vitamine K | 19 µg | 4 µg |
| Thiamine | 0.48 mg | 0.10 mg |
| Riboflavine | 0.95 mg | 0.20 mg |
| Niacine | 5.3 mg (9 mg EN) | 1.1 mg (1.9 mg EN) |
| Acide pantothénique | 1.9 mg | 0.40 mg |
| Vitamine B6 | 0.48 mg | 0.10 mg |
| Acide folique | 71.3 µg | 15 µg |
| Vitamine B12 | 1.2 µg | 0.25 µg |
| Biotine | 14.3 µg | 3 µg |
| Vitamine C | 47.5 mg | 10 mg |
| Minéraux et oligo-éléments | ||
| Sodium | 285 mg | 60.1 mg |
| Potassium | 546 mg | 115 mg |
| Chlorure | 437 mg | 92.2 mg |
| Calcium | 428 mg | 90.3 mg |
| Phosphore | 309 mg | 65.2 mg |
| Magnésium | 66.5 mg | 14 mg |
| Fer | 5.7 mg | 1.2 mg |
| Zinc | 5.2 mg | 1.1 mg |
| Cuivre | 0.48 mg | 0.10 mg |
| Manganèse | 0.29 mg | 0.06 mg |
| Molybdène | 21.4 µg | 4.5 µg |
| Sélénium | 15.2 µg | 3.2 µg |
| Chrome | 7.6 µg | 1.6 µg |
| Iode | 71.3 µg | 15 µg |
| Autres | ||
| Choline | 95 mg | 20 mg |
| Inositol | 26.1 mg | 5.5 mg |
| L-carnitine | 15.8 mg | 3.3 mg |
| Taurine | 31.45 mg | 6.6 mg |
| Osmolarité | 510 mOsmol/L | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Neocate Junior Vanille
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres