Produits complémentaires
| Age (mois) |
Nombre de biberons/jour |
Nombre de mesurettes |
Volume d'eau (mL) |
| 0 - 1 | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 | 3ª | 7 | 210 |
| 12 - 36 | 2ª | 8 | 240 |
| Pour | 100 g | 100 mL | |
| Energie | kJ kcal |
2086 498 |
271 65 |
| Matières grasses, dont : | g | 24 | 3,1 |
| Acides gras saturés | g | 11,2 | 1,5 |
| Acide linoléique | g | 4,3 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 390 | 51 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont : | g | 51,8 | 6,7 |
| Sucres | g | 16,5 | 2,1 |
| Fibres alimentaires | g | 1,6 | 0,2 |
| Protéines* | g | 17,6 | 2,3 |
| Sel | g | 0,6 | 0,08 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 420 | 55 |
| Vitamine D | µg | 12 | 0,6 |
| Vitamine E | mg | 8,3 | 1,1 |
| Vitamine K | µg | 35 | 4,6 |
| Vitamine C | mg | 75 | 9,8 |
| Thiamine | mg | 0,9 | 0,12 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 5 | 0,7 |
| Vitamine B6 | mg | 0,65 | 0,08 |
| Acide folique | µg | 100 | 13 |
| Folates | µg-EFA | 170 | 22 |
| Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Biotine | µg | 188 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 240 | 31 |
| Potassium | mg | 640 | 83 |
| Chlorure | mg | 380 | 49 |
| Calcium | mg | 370 | 48 |
| Phosphore | mg | 200 | 26 |
| Magnésium | mg | 50 | 6,5 |
| Fer | mg | 0,8 | 0,1 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,5 |
| Cuivre | mg | 0,39 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,22 | 0,029 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| Chrome | µg | <45 | <5,9 |
| Molybdène | µg | <45 | <5,9 |
| Iode | µg | 95 | 12 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 160 | 21 |
| Inositol | mg | 25 | 3,3 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 9 | 1,2 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Novalac Diarinova lait 0-36 mois
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres