| 100 ml | 500 ml | ||
| Energie | kJ/kcal | 434/103 | 2170/515 |
| Lipides (30% kcal) dont : | g | 3,4 | 17 |
| - acides gras saturés | g | 1,2 | 6,0 |
| - TCM | g | 0,70 | 3,5 |
| - acides gras mono-insaturés | g | 1,5 | 7,5 |
| - acides gras poly-insaturés | g | 0,70 | 3,5 |
| - oméga-3 | g | 0,13 | 0,65 |
| - oméga-6 | g | 0,48 | 2,4 |
| Glucides (52% kcal) dont : | g | 13,5 | 67,5 |
| - sucres | g | 1,2 | 6,0 |
| - lactose | g | <0,05 | - |
| Fibres alimentaires (3% kcal) dont : | g | 1,5 | 7,5 |
| - solubles | g | 0,75 | 3,75 |
| - insolubles | g | 0,75 | 3,75 |
| Protéines (15% kcal) | g | 3,9 | 19,5 |
| Sel | g | 0,20 | 1,0 |
| Substances minérales | |||
| Sodium | mg | 80 | 400 |
| Potassium | mg | 135 | 675 |
| Chlorure | mg | 100 | 500 |
| Calcium | mg | 70 | 350 |
| Phosphore | mg | 60 | 300 |
| Magnésium | mg | 17 | 85 |
| Fer | mg | 1,1 | 5,5 |
| Zinc | mg | 1,0 | 5,0 |
| Cuivre | mg | 0,12 | 0,60 |
| Manganèse | mg | 0,17 | 0,85 |
| Fluorure | mg | 0,09 | 0,45 |
| Sélénium | µg | 5,0 | 25 |
| Chrome | µg | 7,9 | 39,5 |
| Molybdène | µg | 9,3 | 46,5 |
| Iode | µg | 12 | 60 |
| Vitamines | |||
| A | µg | 96 | 480 |
| D | µg | 1,3 | 6,5 |
| E | mg | 1,4 | 7,0 |
| K | µg | 6,1 | 30,5 |
| C | mg | 11 | 55 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,14 | 0,70 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,17 | 0,85 |
| Niacine | mg | 1,0 | 5,0 |
| mg NE | 1,6 | 8,0 | |
| B6 | mg | 0,17 | 0,85 |
| Acide folique | µg | 25 | 125 |
| B12 | µg | 0,33 | 1,65 |
| Biotine | µg | 4,0 | 20 |
| Acide pantothénique | mg | 0,60 | 3,0 |
| Choline | mg | 38 | 190 |
| Contenu en eau : 0,85/100 ml | |||
| Osmolarité : 266 mOsm/l | |||
| TCM : Triglycérides à Chaînes Moyennes | |||
| NE : Niacine-Equivalent | |||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nestlé Sondalis Standard Fibre nutrition entérale
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres