| Analyse moyenne | /100 ml | |
| Energie | kJ/kcal | 420/100 |
| Lipides | g | 3,3 |
| dont | ||
| acides gras saturés | g | 0,3 |
| acides gras monoinsaturés | g | 2,2 |
| acides gras polyinsaturés | g | 0,8 |
| EPA + DHA | g | 0,03 |
| Glucides | g | 13 |
| dont | ||
| sucres | g | 0,9 |
|
g | ≤ 0,03 |
| Fibres | g | 1,5 |
| Protéines | g | 3,8 |
| Sel | g | 0,33 |
| Vitamine A | µg RE | 92,0 |
| dont | ||
| β-carotène | µg-RE | 22,0 |
| Vitamine D | µg | 1,3 |
| Vitamine E | mg α-TE | 1,3 |
| Vitamine K | µg | 6,7 |
| Vitamine C | mg | 6,7 |
| Thiamine | mg | 0,13 |
| Riboflavine | mg | 0,17 |
| Niacine | mg (mg NE) | 1,6 (2,4) |
| Vitamine B6 | mg | 0,16 |
| Acide folique | µg | 26,7 |
| Vitamine B12 | µg | 0,27 |
| Biotine | µg | 5,0 |
| Acide pantothénique | mg | 0,47 |
| Sodium | mg | 133 |
| Potassium | mg | 155 |
| Chlorure | mg | 153 |
| Calcium | mg | 80,0 |
| Phosphore | mg | 63,0 |
| Magnésium | mg | 25,0 |
| Fer | mg | 1,3 |
| Zinc | mg | 1,2 |
| Cuivre | mg | 0,13 |
| Manganèse | mg | 0,27 |
| Fluorure | mg | 0,13 |
| Sélénium | µg | 6,7 |
| Chrome | µg | 6,7 |
| Molybdène | µg | 10 |
| Iode | µg | 13,3 |
| Choline | mg | 36,7 |
| Osmolarité | 285 mosmol/l |
| Eau | 84 ml/100ml |
| Lipides | 30 kJ% |
| Glucides | 52 kJ% |
| Fibres | 3 kJ% |
| Protéines | 15 kJ% |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Fresubin Original Fibre poche de nutrition easybag
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres